Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5536
Título : | Estandarización de pipelines para la identificación de genes de resistencia a los antimicrobianos a partir de metagenomas con lecturas obtenidas por NGS |
Autor : | Herrera Yela, Manuel Andres Garzón Proaño, Brighitte Aracelly |
Palabras clave : | BIOMEDICINA ARGs NGS BIOINFORMÁTICA PIPELINE |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Editorial : | Universidad Internacional SEK |
Citación : | CT-MBIOM G245es 2025 |
Resumen : | El incremento mundial de resistencia a antimicrobianos exige diagnósticos más rápidos y precisos. Actualmente, la Secuenciación de Siguiente Generación (NGS) ha permitido la detección integral de genes de resistencia a antimicrobianos (ARGs), superando las limitaciones de la PCR, pero se ha demostrado que requiere complementarla con bioinformática. El presente estudio permite estandarizar pipelines bioinformáticos para determinar el método más eficiente para mejorar la sensibilidad y precisión en la identificación de ARGs a partir de metagenomas y genomas con lecturas obtenidas por NGS. Se usaron datos de metagenomas y genomas secuenciados con tecnologías Oxford Nanopore Technologies (ONT) e Illumina desde NCBI SRA, y se analizaron en Galaxy Trkr. En el caso de ONT se realizó un análisis de calidad con Nanoplot y Porechop, ensamblaje con MEGAHIT y clasificación con MetaBAT2. En ILLUMINA, se usaron las herramientas Trimmomatic, ensamblaje con metaSPAdes y binning con MetaBAT2. La identificación de ARGs se realizó con la herramienta ABRICATE y la base de datos ResFinder, para la clasificación taxonómica se empleó Kraken2 y se visualizó por Krona Pie Chart. También se evaluó la calidad del ensamblaje mediante Quast. Se detectaron ARGs en todos los experimentos, evidenciando variación en la cantidad y tipos según el origen clínico, destacando genes de importancia clínica como mecA, blaTEM, blaOXA y fosA, asociado a antibióticos de primera línea. De igual manera, el análisis Quast mostró diferencias en la cobertura y fragmentación del ensamblaje entre ambas tecnologías de secuenciación. En conclusión, los pipelines estandarizados permitieron la identificación precisa y eficiente de ARGs en metagenomas y genomas de NGS, evidenciando la diversidad genética y taxonómica de muestras clínicas. Los datos de los experimentos de ILLUMINA fueron más robustos en términos de ensamblaje, mientras que ONT, a pesar de ser útil para lecturas largas, presentaron problemas en el ensamblaje y cobertura. |
Descripción : | The global rise in antimicrobial resistance demands faster and more accurate diagnostic approaches. Next-Generation Sequencing (NGS) has enabled comprehensive detection of antimicrobial resistance genes (ARGs), surpassing the limitations of PCR; however, it has been demonstrated that bioinformatics is essential to complement its analysis. This study aims to standardize bioinformatics pipelines to determine the most efficient method for improving the sensitivity and accuracy of ARG identification from metagenomes and genomes with sequencing reads obtained through NGS. Metagenomic and genomic data sequenced using Oxford Nanopore Technologies (ONT) and Illumina were retrieved from the NCBI SRA and analyzed in Galaxy Trkr. For ONT data, quality assessment was performed using NanoPlot and Porechop, assembly was conducted with MEGAHIT, and binning was carried out with MetaBAT2. For Illumina data, Trimmomatic was used for quality control, metaSPAdes for assembly, and MetaBAT2 for binning. ARG identification was conducted using ABRICATE with the ResFinder database, while taxonomic classification was performed with Kraken2 and visualized using Krona Pie Chart. Assembly quality was further evaluated using Quast. ARGs were detected across all experiments, revealing variations in the quantity and types of ARGs depending on the clinical origin, with clinically significant genes such as *mecA*, *blaTEM*, *blaOXA*, and *fosA* associated with first-line antibiotics. Additionally, the Quast analysis indicated differences in assembly coverage and fragmentation between sequencing technologies. In conclusion, the standardized pipelines enabled accurate and efficient identification of ARGs in metagenomes and NGS-derived genomes, highlighting the genetic and taxonomic diversity of clinical samples. Illumina data provided more robust assemblies, whereas ONT, despite its advantages in long-read sequencing, exhibited challenges in assembly and coverage. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5536 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Biomedicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garzón Proaño Brighitte Aracelly.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.