Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soria Núñez, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Sinchiri Carrillo, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T18:53:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T18:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | GT - MBIM S615im/2024 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5407 | - |
dc.description | It is known that throughout the world and specifically in Ecuador, the development, execution and management of a project is done through a traditional methodology, which involves the use of 2D software, determination of quantities and work scheduling manually and through processes that are not interconnected with each other, which is why through this degree work we seek to make a comparison and application of the BIM methodology within a type of complex project such as a Drinking Water Treatment Plant. The development of manuals, protocols, the implementation of 3D software such as Revit and the use of software for multidisciplinary coordination are sought. The implementation of the BIM methodology is applied within the PTAP because in this type of projects, interferences between engineering have a great impact on the cost and total management of the PTAP. | es |
dc.description.abstract | Se conoce que en todo el mundo y específicamente en el Ecuador, el desarrollo, ejecución y gestión de un proyecto se hace mediante una metodología tradicional, la cual implica el uso de softwares 2D, determinación de cantidades y programación de obra manualmente y por medio de procesos que no están interconectados entre sí, es por esto que por medio de este trabajo de titulación se busca realizar una comparación y aplicación de la metodología BIM dentro de un tipo de proyecto complejo como lo es una Planta de Tratamiento de Agua Potable. Se busca el desarrollo de manuales, protocolo, la implementación de softwares 3D como Revit y el uso de software para una coordinación multidisciplinaria. La implementación de la metodología BIM se aplica dentro de la PTAP debido a que este tipo de proyectos las interferencias entre las ingenierías tienen una gran incidencia sobre el costo y gestión total de la PTAP. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO | es |
dc.subject | METODOLOGÍA BIM | es |
dc.subject | INTERFERENCIA ENTRE INGENIERÍAS | es |
dc.subject | ESCENARIOS | es |
dc.title | Implementación BIM dentro de una planta de tratamiento de agua potable - ROL BIM MANAGER | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sinchiri Carrillo, Marco Antonio.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.