Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5287
Titel: | Implementación BIM para el análisis energético del “Centro de monitoreo de seguridad ciudadana”, Santo Domingo: rol líder arquitectura y líder de sostenibilidad |
Autoren: | Rangel Rodriguez, Violeta Carolina Itúrburu Villacreses, Edith Paulette |
Stichwörter: | METODOLOGÍA BIM CONSUMO ENERGÉTICO INTERFERENCIA DE INGENIERÍAS PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS |
Erscheinungsdatum: | 18-Apr-2024 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | GT - MBIM I896im/2024 |
Zusammenfassung: | En Ecuador los diseños y construcciones de edificios públicos se construyen y diseñan mediante la metodología tradicional como es el caso de tesis ‘Centro de Monitoreo y Control para la seguridad ciudadana; este tipo de edificaciones. Para el desarrollo de la tesis se propone realizar el proyecto CMS mediante la metodología BIM analizando el modelo base en dos regiones del Ecuador, la costa y la sierra. La modificación de la envolvente del edificio tiene el objetivo de mejorar las condiciones energéticas del mismo, también, al ser un proyecto donde la interferencia entre las ingenierías tiene un papel principal, se plantea seleccionar un área del edificio donde se puedan visualizar todas estas para demostrar las ventajas de la aplicación de la metodología BIM durante el desarrollo de este tipo de edificaciones. |
Beschreibung: | In Ecuador, the designs and constructions of public buildings are built and designed using traditional methodology, as is the case of the thesis 'Monitoring and Control Center for Citizen Security'. For this type of buildings. For the development of the thesis, it is proposed to carry out the CMS project using the BIM methodology, analyzing the base model in two regions of Ecuador, the coast and the mountains, carrying out several scenarios where the building envelope is modified with the aim of improving energy conditions of the same. Also, being a project where interference between engineering plays a main role, it is proposed to select an area of the building where all the engineering can be visualized to demonstrate the advantages of the application of the BIM methodology during the development of this type of building. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5287 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Iturburu Paulette.pdf | 36,87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.