Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5284
Título : | Implementación BIM para el análisis energético “Centro de monitoreo de seguridad ciudadana”, Santo Domingo coordinador BIM |
Autor : | Rangel Rodriguez, Violeta Carolina Gaibor Gaybor, David Sebastian |
Palabras clave : | METODOLOGÍA BIM CONSUMO ENERGÉTICO CONFORT TÉRMICO INTERFERENCIA DE INGENIERÍAS PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS |
Fecha de publicación : | 23-abr-2024 |
Editorial : | Universidad Internacional SEK |
Citación : | GT - MBIM G137im/2024 |
Resumen : | Ecuador, la costa y la sierra, realizando varios escenarios donde se modifique la envolvente del edificio con el objetivo de mejorar las condiciones energéticas del mismo. También, al ser un proyecto donde la interferencia entre las ingenierías tiene un papel principal, como es el caso de la electrónica se plantea seleccionar un área del edificio donde se puedan visualizar todas las ingenierías para demostrar las ventajas de la aplicación de la metodología BIM durante el desarrollo de este tipo de edificaciones. |
Descripción : | In Ecuador, the designs and constructions of public buildings are built and designed using traditional methodology, as is the case of the thesis 'Monitoring and Control Center for Citizen Security'. For this type of buildings, typical designs are made, that is, the same project is located on the coast, mountains and east, proposing the same materials in the envelope, air conditioning equipment and finishes for all areas where the projects are located, this results in high energy consumption to maintain thermal comfort within the buildings and that these can continue to function correctly. For the development of the thesis, it is proposed to carry out the CMS project using the BIM methodology, analyzing the base model in two regions of Ecuador, the coast and the mountains, carrying out several scenarios where the building envelope is modified with the aim of improving energy conditions of the same. Also, being a project where interference between engineering plays a main role, as is the case of electronics, it is proposed to select an area of the building where all the engineering can be visualized to demonstrate the advantages of the application of the BIM methodology during the development of this type of building. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5284 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gaibor David.pdf | 11,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.