Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx | - |
dc.contributor.author | xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T19:42:56Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T19:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-22 | - |
dc.identifier.citation | CT- CBIO C931ac/2021 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4772 | - |
dc.description | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | es |
dc.description.abstract | xxxxxxxxxxxxx | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | xxxxx | es |
dc.subject | xxxxxxxxxxx | es |
dc.subject | xxxxxxxxxxxx | es |
dc.subject | xxxxxxxxxxxxx | es |
dc.title | Diseño geométrico de la vía entre las comunidades Sharup Shakai Pastaza de 7 San Rafael del cantón Arajuno Provincia de kilómetros de longitud, para reducir el tiempo de movilización de una comunidad a otra | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CamScanner 08-10-2022 12.35_9.pdf | 286,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.