Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4004
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio | - |
dc.contributor.author | Guachimboza Dávalos, Jorge Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T17:13:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T17:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | CT-ECI G896p/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4004 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra una regresión multivariable mediante aprendizaje profundo relacionado al consumo energético en la provincia de Pichincha-Ecuador en relación de sus cantones. Esto se realiza para establecer hábitos de consumo en relación a la población existente. Para ello se implementó una etapa de preprocesamiento de datos y posteriormente se implementó una red neuronal artificial de una capa oculta y 15 neuronas. Como resultados, se obtiene un modelo matemático con un error absoluto del 2.2% | es |
dc.description.abstract | The present work shows a multivariate regression through deep learning related to energy consumption in the province of Pichincha Ecuador in relation to its cantons. This is done to establish consumption habits in relation to the existing population. For this, a data preprocessing stage was implemented and later an artificial neural network of a hidden layer and 15 neurons. As a result, a mathematical model with an absolute error of 2.2% is obtained. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL | es |
dc.subject | CONSUMO DE POTENCIA | es |
dc.subject | REGRESIÓN MULTIVARIABLE | es |
dc.subject | RED NEURONAL | es |
dc.title | Predicción de consumo eléctrico mensual por cantones en el Ecuador por medio de redes neuronales: caso de estudio | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL (ECI) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorge Ismael Guachimboza Dávalos.pdf | 368,53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.