Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3840
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral Carrillo, Katty Verónica | - |
dc.contributor.author | López Cóndor, Francisco Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T17:41:16Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T17:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.citation | CT-MGA L925d/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3840 | - |
dc.description | The International University SEK Ecuador, UISEK, with the objective to comply with the utmost educational, research and environmental quality standards, has decided to establish the implementation and development of an environmental diagnosis, with the purpose of identifying the impacts in the administrative and operative processes carried out on the Miguel de Cervantes Campus, located in the Carcelen parish. The development of the environmental diagnosis allowed the University to implement an Environmental Management System EMS, organized according to the institutional needs. This System allowed UISEK, to comply with the current legislation and to manage and control the critical environmental risks and impacts identified in the diagnosis, as well as to establish Management Plans for continous improvement. | es |
dc.description.abstract | La Universidad Internacional SEK del Ecuador, UISEK, con el propósito de cumplir con los más altos estándares de calidad educativa, de investigación y ambientales, ha determinado la implementación y desarrollo de un diagnóstico ambiental, con el fin de identificar los impactos producidos dentro de los procesos administrativos y operativos que se ejecutan en el Campus Miguel de Cervantes de la Parroquia Carcelén. El desarrollo del diagnóstico ambiental permitió la implementación de un Sistema de Gestión SGA, ordenado y acorde a las necesidades institucionales, el cumplimiento de la legislación vigente, así como gestionar y controlar los riesgos e impactos ambientales significativos, identificados en el diagnóstico, además de plantear Planes de Manejo que redundan en una mejora continua. Palabras clave: | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | es |
dc.subject | ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | ELABORACIÓN DE PROYECTOS | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK | es |
dc.title | Desarrollo del diagnóstico ambiental del campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional SEK ECUADOR | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | MGA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Francisco López FINAL.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.