Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/374Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Checa Ramírez, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-07T19:33:55Z | - |
| dc.date.accessioned | La realización de la presente Tesis de Grado, busca ser una herramienta de análisis y desarrollo para aquellos profesionales involucrados con estos tipos de estudios; y que es el resultado de la aplicación teórica al trabajo de campo realizado por mi persona como asistente del personal de consultoría que realizó en el año 2003-2004 la Evaluación Ambiental de 14 Campos Petroleros del Oriente Ecuatoriano, y de cuyo trabajo he aplicado, para la elaboración de la presente tesis, los resultados obtenidos de uno de ellos. | - |
| dc.date.available | 2012-11-07T19:33:55Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | CT- AMB C411g/2003 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/374 | - |
| dc.description.sponsorship | Ing. Katty Coral ; Dr, Carlos Ordoñez | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | PETRÓLEO-ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | Guía metodológica para la identificación, caracterización, evaluación y valoración de pasivos ambientales en la industria petrolera | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería Ambiental | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guía metodológica para la identificación, caracterización, evaluación y valoración de pasivos ambientales en la industria petrolera | 15,35 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.