Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3730
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narváez Ricaurte, Alex Mauricio | - |
dc.contributor.author | Salguero Salazar, Franklin Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T16:55:25Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T16:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.citation | UISEK-T ARQ S164d/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3730 | - |
dc.description | La zona urbana del cantón Pujilí, provee actualmente de varios equipamientos para abastecer las necesidades de la población. Entre estos se encuentra el Terminal Terrestre actual, mismo que por falta de mantenimiento y una desorganizada administración se han convertido en un punto conflictivo y desorden para la urbe. Bajo este contexto, se plantea la concepción del Diseño Arquitectónico del Terminal Terrestre en Pujilí, mismo que se implanta por las siguientes zonas: terminal terrestre, área de operadores, talleres y parqueo de buses, plaza de acceso, parqueo público y un parque natural. Las principales áreas del Terminal Terrestre se desarrollan en 2 plantas que se describen a continuación: información, boleterías, salas de espera, locales comerciales, zona administrativa y de control, cafetería y restaurante, encomiendas y servicios higiénicos. En la parte tecnológica, el proyecto plantea la combinación de técnicas estructurales que utilizan el hormigón armado, vigas y viguetas IPE, columnas de acero y vigas cerchadas. | es |
dc.description.abstract | The urban area of the canton Pujilí, currently provides several equipment to meet the needs of the population. Among these is the current Terrestrial Terminal, which, due to lack of maintenance and a disorganized administration, has become a point of conflict and disorder for the city. Under this context, it is proposed the conception of the Architectural Design of the Terrestrial Terminal Pujilí, which is implemented by the following areas: terrestrial terminal, operator area, workshops and bus parking, square of access, public parking and a park natural. The main areas of the Terrestrial Terminal are developed in 2 floors that are described below: information, ticket offices, waiting rooms, commercial premises, administrative and control area, cafeteria and restaurant, parcels and hygienic services. In the technological part, the project proposes the combination of structural techniques that use reinforced concrete, beams and joists IPE, steel columns and trussed beams. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ARQUITECTURA | es |
dc.subject | TERMINAL (TRANSPORTE) | es |
dc.subject | ESTRUCTURAS DE ACERO | es |
dc.subject | VIGAS | es |
dc.subject | VIGUETAS DE ACERO | es |
dc.title | Diseño arquitectónico del terminal terrestre en Pujili | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Arquitectura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Salguero Salazar Franklin Geovanny.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.