Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Cahueñas, Henry Patricio | - |
dc.contributor.author | Hermosa Ríos, Sebastián Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:35:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T17:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | CT-ERG H556p/2019 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3563 | - |
dc.description | The present investigation aims to determine the prevalence of musculoskeletal problems of the Vascular Surgery service personnel of a Quito Hospital exposed to forced positions originated during the performing of ultrasound examinations. A Nordic questionnaire was applied to the 8 people of the Service and through the REBA method the level of risk of the most forced postures was evaluated according to the results of the OWAS method performed to a doctor as a pilot sample. The result was Forced risk level at Very high, High and Moderate. A high prevalence of musculoskeletal problems was observed in areas similar to those at risk in the evaluation. The musculoskeletal problems presented by the study population could be due to forced postures. It is recommended to apply technical and organizational measures as well as Analytical and Case studies and controls that include more staff and hospital services. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación busca determinar la prevalencia de los problemas musculoesqueléticos en el personal del Servicio de Cirugía vascular de un Hospital de Quito expuesto a posturas forzadas originadas en la realización de ecografías. Se aplicó un cuestionario Nórdico a las 8 personas del Servicio y mediante el método REBA se evaluó el nivel de riesgo de las posturas más forzadas según los resultados del método OWAS realizada a un médico como muestra piloto. Se obtuvo posturas de nivel Muy Alto, Alto y Medio, Se observó una alta prevalencia de problemas musculoesqueléticos en zonas similares a las que presentan riesgo en la evaluación. Los problemas musculoesqueléticos que presentó la población de estudio podrían deberse a las posturas forzadas. Se recomienda aplicar medidas técnicas y organizativas así como estudios Analíticos y de Casos y controles que incluya más cantidad de personal y servicios del Hospital. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | es |
dc.subject | ERGONOMÍA | es |
dc.subject | CALIDAD DE LA VIDA LABORAL | es |
dc.subject | CONDICIONES DE TRABAJO | es |
dc.subject | RIESGOS LABORALES | es |
dc.subject | ENFERMEDAD PROFESIONAL | es |
dc.subject | POSTURAS INADECUADAS | es |
dc.subject | PERSONAL MÉDICO | es |
dc.title | Prevalencia de problemas musculoesqueléticos en personal médico expuesto a posturas forzadas durante los estudios ecográficos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ergonomía Laboral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de Investigación - Sebastián Hermosa.pdf | 210,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Presentación de Artículo Proyecto final-convertido (3).pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.