Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Díaz, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Soria Benavides, Feliz Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T21:26:06Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T21:26:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.citation | CT-SSO S714ev/2019 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3451 | - |
dc.description | Protramites, Trámites Profesionales S.A. It is a subsidiary of a prestigious financial institution in Ecuador, which is responsible for recovering the financial portfolio, is located in the city of Quito and with a branch in the city of Guayaquil, currently has 120 workers and is constantly exposed to psychosocial risks for the activity they perform. In 2018, an evaluation of psychosocial risk was carried out in which it was possible to determine that the factors of work time and workload were high, for this reason and because the workers have contact with clients, it is proposed to carry out this Work Stress investigation and Burnout Syndrome in the operational areas and where there is the largest number of population in the entire company. The results of the evaluations at a global level have been low, however it is important to analyze the sub-scales or risk factors to determine and propose preventive actions in order to guarantee the mental health of the workers. | es |
dc.description.abstract | Protramites, Tramites Profesionales S.A. es una empresa subsidiaria de una prestigiosa institución financiera del Ecuador, la misma que se encarga de realizar la recuperación de cartera financiera, está ubicada en la ciudad de Quito y con una sucursal en la ciudad de Guayaquil, tiene actualmente 120 trabajadores y están expuestos constantemente a riesgos psicosociales por la actividad que realizan. El año 2018 se realizó una evaluación de riesgo psicosocial en la cual se pudo determinar que los factores de tiempo de trabajo y carga laboral resultaron tener un riesgo elevado, por tal motivo y porque los trabajadores tienen contacto con clientes se propone realizar la presente investigación de estrés laboral y síndrome de Burnout en las áreas operativas y donde existe el mayor número de población de toda la empresa. Los resultados de las evaluaciones a nivel global han resultado bajas, sin embargo, es importante analizar las sub escalas o factores de riesgos de cada método de evaluación para determinar y proponer acciones preventivas con el fin de garantizar la salud mental de los trabajadores. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | es |
dc.subject | ESTRÉS MENTAL | es |
dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | es |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | es |
dc.subject | FACTORES | es |
dc.title | Evaluación de estrés y burnout en los trabajadores de una empresa dedicada a la recuperación de cartera financiera en la ciudad de Quito | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PTT-Soria Benavides, Feliz Alexander | 576,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Soria Benavides, Feliz Alexander | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.