Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3403
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Darío | - |
dc.contributor.author | Martínez-Gómez, Javier | - |
dc.contributor.author | Guerrón, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Riofrio, Augusto | - |
dc.contributor.author | Narvaéz C., Ricardo A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T21:12:18Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T21:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | PUB R696im/2019 | es |
dc.identifier.issn | 0798 1015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3403 | - |
dc.description | Esta investigación aborda los posibles efectos sobre la calidad de la energía eléctrica en los hogares ecuatorianos debido a la penetración de las cocinas de inducción. Para este propósito, varias mediciones de tensión y corriente armónica se llevaron a cabo en una casa prototipo en Quito D.M., considerando diferentes modelos de cocinas de inducción. Estos electrodomésticos se venden actualmente en el marco del Programa de Eficiencia Energética para la Cocción (PEC) en Ecuador. Finalmente, los resultados obtenidos demuestran que las cocinas de inducción no son una fuente armónica significativa; por lo tanto, no generan un incremento considerable de los niveles de distorsión armónica en el sector residencial. Palabras clave: Programa de Eficiencia Energética para la Cocción (PEC), distorsión armónica total (THD), estufas de inducción, calidad de la electricidad | es |
dc.description.abstract | This research deals with the possible effects on electrical power quality in Ecuadorian households due to induction stoves penetration. For this purpose, several voltage and harmonic current measurements have carried out in a prototype house in Quito D.M, considering different models of induction cookers. These home appliances are currently sold within the framework of the Energy Efficiency Program (EPC) for Cooking in Ecuador. Finally, the achieving results demonstrate that induction stoves are not a significant harmonic source; therefore, they do not generate a considerable increment of harmonic distortion levels in the residential sector. Keywords: Energy Efficiency Program for Cooking (EPC), Total Harmonic Distortion (THD), induction stoves, harmonic level, energy efficiency, power quality. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Espacios | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA COCCIÓN (PEC) | es |
dc.subject | DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | es |
dc.subject | ESTUFAS DE INDUCCIÓN | es |
dc.subject | CALIDAD DE LA ELECTRICIDAD | es |
dc.title | Impact of induction stoves penetration over power quality in Ecuadorian households | es |
dc.title.alternative | Impacto de la penetración de cocinas de inducción en la calidad de energía de los hogares ecuatorianos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones UISEK |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
07981015 MARTINEZ JAVIER 2019-04-22.pdf | 321,15 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.