Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 61 bis 80 von 159
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2011-05 | Plan de negocios para la apertura de una sucursal de la Florícola Flowerfest para venta directa en la ciudad de Miami (E.E.U.U) | Díaz, Darío; Santillán Sánchez, María Cristina |
2010-09 | Proyecto de modernización de los procesos productivos para la empresa PROCARNES | Herrería, Diego; Mosquera Rojas, Steve Alejandro |
2009-09 | Estudio de factibilidad para la importación de aparatos y aditamentos para la transportación de personas con discapacidad física (usuarios de sillas de ruedas) | Flor García, Gary Rafael; Albán Zambrano, Andrea Fernanda |
2010-09 | Proyecto de factibilidad para la comercialización y exportación de artesanías por medios electrónicos | Pinargorte, Maribel; Clavijo Moreno, Andrea Carolina |
2009-07 | Estudio de factibilidad para la importación directa y comercialización por call-center de celulares de última generación | Lara Dávila, Byron Patricio; Pérez Lara, Carlos Paúl |
2008-09 | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa que se dedique a la producción y comercialización de uvilla orgánica, para su exportación al mercado alemán | Angulo Almeida, Sofía Elizabeth |
2016-02 | Análisis de la importación de repuestos para hélices y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Aerohelices y accesorios del Ecuador Interpropec Cía. Ltda. en el DMQ, año 2014 | Flores Gallo, José Augusto; Cevallos Ayala, Jonathan Fernando |
2012-05 | Factibilidad de importación y comercialización de la tela NON WOVEN para las Pymes del sector textil de la ciudad de Quito | Jurado Castro, Milton Ramiro; Hernández Silva, Rosa Jimena |
2015-07 | Análisis de los procesos de exportación del pez Holacanthus Passer y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de Jong Marine Life Ecuador S.A. en el año 2014 | Donoso Vargas, Diego José; Ramos Navarro, Rafael Andrés |
2015-08 | Plan de negocios para la comercialización de productos tradicionales ecuatorianos vía online mediante una página web al mercado de migrantes nacionales en España | Jácome, Fabrizio; Orbea Ríos, Cristian Roberto |
2015-09 | Análisis de la estructura organizacional de la compañía “Generali” sucursal Quito y su incidencia en la gestión operativa año 2015 | Neira Gómez, Viviana Rosario; Pazmiño Ortiz, Edwin Omar |
2015-08 | Estudio del programa de reaseguro internacional de la compañía Liberty Seguros S.A. Ecuador y su incidencia económica frente a eventos siniestrales durante la operación 2014 | Villavicencio, Patricio; Robles Pérez, Luis Andrés |
2015-08 | Análisis de las ventas de cable telefónico importado de la empresa “Narváez y Noboa Comercio e Ingeniería Cia. Ltda.” y su incidencia en el comportamiento de los clientes. Año 2014 | Donoso Vargas, Diego José; Narváez Noboa, Valeria Fernanda |
2015-07 | Estudio de la responsabilidad social corporativa y su incidencia en el modelo de gestión del Instituto Tecnológico Superior Cordillera año 2015 | Jácome, Fabrizio; Flores Torres, Gabriela Alejandra |
2011-09 | Plan de negocios para la optimización de procesos de producción de la línea de racks y accesorios para cableado estructurado y su comercialización en el sector norte de la ciudad de Quito | Gonzalez, Christian; Gallegos Nájera, Eugenia Daniela |
2015-08 | Análisis del impacto de las importaciones de hierro estructural en la balanza comercial del Ecuador año 2014 | Abarca, Catalina; Racines Trávez, José Andrés |
2015-08 | Análisis de los procesos logísticos de la empresa Macerihormigón y su incidencia en la entrega a tiempo al sector de la construcción zona norte del DMQ 2014 | Viera Velasco, Juan Carlos; Cevallos Guerrero, Deysi Yadira |
2015-07 | Estudio del posicionamiento de marca y su impacto en las ventas de la empresa ROSSO SPIEDINI, ubicada en el centro comercial Quicentro Sur. Año 2014 | Escobar, Erika; Cárdenas Reyes, Priscila Belén |
2015 | Análisis de los procesos logísticos de la compañía TRANSDANANT S.A. y su incidencia en la eficiencia del servicio de transporte escolar e institucional del sector norte del DMQ 2014 | Fernández, Alexandra; Godoy Lozada, Ángel Vinicio |
2014-07 | Análisis de las barreras arancelarias y no arancelarias y su relación con las diez principales tecnologías importadas a Ecuador en los años 2009-2013 | Rosero, Gabriel; Tomaselli Navarrete, Michelle Estefania |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 61 bis 80 von 159