Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3154
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera Álvarez, Esteban Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Gamboa Mariño, Byron Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T21:05:18Z | - |
dc.date.available | 2018-09-05T21:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.citation | CT-MSSO G192d/2018 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3154 | - |
dc.description.abstract | El diseño de un banco fotométrico para la calibración de luxómetros tiene una base teórica, científica en la ley de Bouguer, Ley fotométrica de la distancia o ley del inverso al cuadrado, en donde la iluminancia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, esta ley se emplea en el diseño del banco fotométrico utilizando una fuente de luz certificada con una trazabilidad de su calibración, a su vez se utiliza un luxómetro de referencia para comprobar los valores calculados en el diseño, para el desempeño del banco fotométrico en este diseño se plantea la utilización de una torre de estabilización para ubicar el fotosensor del luxómetro bajo prueba a la distancia variable de calibración dentro del rango de 50 a 2400 lux. El banco fotométrico debe estar completamente aislado de perturbaciones de iluminación hacia el interior para evitar sesgos en la calibración de los luxómetros, por ello se sugiere utilizar una caja negra dentro de la cual se ubica al banco, y toda la infraestructura utilizar dentro de un cuarto negro. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | es |
dc.subject | AMBIENTE DE TRABAJO | es |
dc.subject | ERGONOMÍA | es |
dc.subject | ILUMINACIÓN | es |
dc.subject | ILUMINACIÓN-MEDICIÓN | es |
dc.subject | BANCO FOTOMÉTRICO | es |
dc.title | Diseño de un banco fotométrico para la calibración de luxómetros usados en mediciones higiénicas, certificación de lámparas y diseño de ambientes de trabajo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BANCO FOTOMÉTRICO, Byron Gamboa.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.