Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Aragón, Miguel | - |
dc.contributor.author | Gómez García, Antonio R. | - |
dc.contributor.author | Tumbaco Macías, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T21:01:19Z | - |
dc.date.available | 2018-05-31T21:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | PUB H558d/2017 | es |
dc.identifier.issn | 1390-9592 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2953 | - |
dc.description | students entering the Occupational Health and Safety Engineering (ISSO) degree from the International University of Sek-Ecuador (UISEK), verifying minimum knowledge of basic mathematics, study habits, attitudes and skills, to generate recommendations that improve academic management. Material and methods. Descriptive - observational study, the results of verification instruments were analyzed. Results. They demonstrate low academic level in basic mathematics, deficiency in practice of good study habits, lack of attitude and predisposition for learning. It is concluded that, due to the greater presence of study habits, attitude and predisposition for learning, a better academic performance is obtained. | es |
dc.description.abstract | Objetivo. Caracterizar el perfil académico de estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional (ISSO) de la Universidad Internacional SEK-Ecuador (UISEK), verificando conocimientos mínimos de matemática básica, hábitos de estudio, actitudes y aptitudes, para generar recomendaciones que mejoren la gestión académica. Material y Métodos. Estudio descriptivo - observacional, se analizaron los resultados de instrumentos de verificación. Resultados. Evidencian bajo nivel académico en conocimientos de matemática básica, deficiencia en práctica de buenos hábitos de estudio, falta de actitud y predisposición para el aprendizaje. Se concluye que, a mayor presencia de hábitos de estudio, actitud y predisposición para el aprendizaje, se obtiene un mejor rendimiento académico. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ACTITUDES Y APTITUDES | es |
dc.subject | CARACTERIZAR | es |
dc.subject | MATEMÁTICA BÁSICA | es |
dc.subject | HÁBITOS DE ESTUDIO | es |
dc.subject | PERFIL ACADÉMICO. | es |
dc.title | Diagnóstico de bachilleres que ingresan a la carrera de Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional | es |
dc.title.alternative | Diagnosis of graduates who enter the career of Engineering in Occupational Safety and Health | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones UISEK |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56. 1390-9592 HERNANDEZ MIGUEL 2017-12.pdf | 599,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.