Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral, Katty | - |
dc.contributor.author | Orellana, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T21:15:29Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T21:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB Or343a/2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2932 | - |
dc.description.abstract | Análisis de residuos sólidos urbanos del DMQ para cuantificación de carbono y metano como gas de efecto invernadero | es |
dc.description.abstract | Analysis of urban solid waste of the MDQ for quantification of carbon and methane as a greenhouse gas | - |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | AMBIENTAL | es |
dc.subject | DESECHOS URBANOS | es |
dc.subject | GASES DE EFECTO INVERNADERO | es |
dc.subject | METANO | es |
dc.subject | CAPTACIÓN DE CARBONO | es |
dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO | es |
dc.title | Análisis de residuos sólidos urbanos del DMQ para cuantificación de carbono y metano como gas de efecto invernadero | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Daniela Orellana 2012.pdf | 22,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.