Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia, Oscar | - |
dc.contributor.author | Estrella Riera, José Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-24T17:46:24Z | - |
dc.date.available | 2018-03-24T17:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-06 | - |
dc.identifier.citation | MSSO Es883e/2018 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2895 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la constructora COVIPAL CÍA LTDA., con el objetivo de evaluar el riesgo mecánico presente en el proceso asfalto e implantar un control interno sobre los accidentes e incidentes que afectan al personal expuesto y a la productividad de la constructora, una vez identificados los riesgos mecánicos, mediante el método GTC-45 se determina el grado de peligrosidad de las máquinas y herramientas para mitigar o disminuir los incidentes y accidentes. La metodología aplicada a esta investigación es mediante la investigación de campo y bibliográfica que ha sido de gran valor académico por los contenidos técnicos que ha aportado a la presente investigación, además se utilizó la investigación Ex Post Facto método Inductivo – Deductivo, para el trabajo de levantamiento de datos, se determinó que los principales problemas que afectan al desarrollo de sus actividades son provocados por los factores de riesgo mecánico y los controles deben ser aplicados en el personal, como capacitación al personal, en el uso y manejo de máquinas y herramientas, la adecuada utilización del equipo de protección personal, y cumplimiento la propuesta de control y sus diferentes procedimientos en el que quedan estipuladas las diferentes medidas que se deben adoptar en el proceso asfalto, para disminuir la tasa de accidentes registrados, del mismo modo se sugiere el seguimiento documental, para revalorizar la seguridad industrial y verificar la disminución de los factores de riesgo mecánico en el personal. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ASFALTO | es |
dc.subject | CONSTRUCTORA VIAL | es |
dc.subject | GTC-45 | es |
dc.subject | RIESGO MECÁNICO | es |
dc.title | EVALUACIÓN DEL RIESGO MECÁNICO EN EL PROCESO ASFALTO DE LA CONSTRUCTORA COVIPAL CÍA. LTDA. Y POPUESTA DE CONTROL | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE ESTRELLA R..pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
prezi-mac.zip | 14,04 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
prezi-windows.exe | 38,81 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.