Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 61 bis 80 von 103
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2021-07 | Evaluación en ruta del consumo de combustible y emisiones contaminantes de un vehículo utilizando aire acondicionado en la ciudad de Quito | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Aguirre Bayas, Nicolás Damián |
2021-08 | Desarrollo de ciclos de conducción en la ciudad de Quito-Ecuador para un vehículo categoría M1 | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Rodríguez Munive, Mateo Esteban |
2021-08 | Diseño de un datalogger para prueba de ruta en automóviles | Moreno, Gustavo Adolfo; Macías Muñoz, Bryan Temístocles |
2021-08 | Evaluación del índice de consumo de combustible utilizando un vehículo de encendido provocado con aire acondicionado en una ruta del cantón Shushufindi-Ecuador | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Grefa Shiguango, Shayan Fredy |
2020-07 | Diseño de prototipo técnico de sistema de gestión de batería para motocicleta eléctrica | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Pastás Andrade, Jorge Martín |
2020-08 | Comportamiento de un MEP de baja cilindrada bajo el efecto de diferentes gasolinas | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Martínez Loaiza, Dennis Aristóteles |
2020-07 | Selección y simulación de materiales de cambio de fase para automoción. | Martìnez Gòmez, Javier; Cabrera Villalba, Mario Andrés |
2020-07 | Diseño de brazo basculante para motocicleta eléctrica con motor en la rueda posterior | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Flores Mesías, Pablo Andrés |
2020-07 | Diseño de un prototipo para sistema de monitoreo del nivel de llenado en contenedores de basura por protocolo de comunicación inalámbrica IEEE 802.15.4 (ZIGBEE) | Moreno Jiménez, Gustavo Adolfo; Ronquillo Muñoz, Cristian Yaser |
2020-08 | Sistema de seguimiento solar y monitoreo de energía | Moreno Jiménez, Gustavo Adolfo; Armijos Calva, Carlos Andrés |
2020-07 | Implementación de un mecanismo para adaptar un motor de dos tiempos a una bicicleta en la ciudad de Quito | Molina, Jaime; Villacres Flores, Roberto |
jul-2020 | Evaluación de gasolinas ecuatorianas para motor de encendido provocado en ruta mixta con dinamómetro de chasis | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Barriga Jiménez, Luis Ricardo |
2020-02 | Evaluación del sistema R134a, utilizando un compresor de A/C automotriz 1234yf | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Saltos Altamirano, José Luis |
2019-12 | Efecto de las mezclas de biodiesel y aditivos | Rocha Hoyos, Juan Carlos; Suárez, David Alejandro |
2019-11 | Caracterización emisiones en ruta de combustible a base de aceite quemado | Rocha Hoyos, Juan Carlos; Ushiña, Milton |
2019-08 | Emisiones contaminantes a efecto del uso del diésel y aditivos en motores de inyección bajo ciclos en dinamómetro. | Rocha Hoyos, Juan Carlos; Yerovi Altamirano, Esteban Alfonso |
2019-08 | Diseño de un algoritmo mediante redes neuronales para el control de un vehículo en línea recta | Moreno Jiménez, Gustavo Adolfo; Cañadas Ortiz, Daniel Santiago |
2019-08 | Selección de hojas de ballesta de suspensión parabólica para camionetas 4x2 empleando la plataforma de Matlab | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Sanguña Anisete, José Luis |
2019-07 | Emisiones contaminantes y autonomía a efecto del uso del diésel y aditivos bajo ciclos dinamómetro | Rocha Hoyos, Juan Carlos; Villavicencio Mendoza, Iván José |
2019-02 | Caracterización de un combustible alternativo en sus emisiones contaminantes en ruta | Rocha Hoyos, Juan Carlos; Flores Sevilla, Edwin Rafael |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 61 bis 80 von 103