Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 103
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2025-03 | Incidencia del aceite multigrado en las pérdidas por fricción en motor de encendido provocado experimentalmente de baja cilindrada | Llanes Cedeño; Sánchez Murillo, Mario Josue |
2025-02 | Conversión de un vehículo de rally forza 1 con carburador a inyección para incrementar su potencia. | Falcón Cárdenas, Eli Benjamín; Ruales Villamarin, Ricardo Patricio |
2025-03 | Mejora del rendimiento de la caja de cambios del Renault Clio para rally a través del diseño de nuevas relaciones de transmisión y la fabricación de piñones rectos | Falcon Cárdenas, Eli Benjamín; Vaca Sánchez, Víctor Geovanny |
2024-04 | Optimización de un sistema de embrague seco para aprovechar al máximo la transmisión de potencia del motor Renault k4j para un vehículo rally | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Ortiz Cóndor, Walter Fernando |
2025-03 | Potenciación del motor del vehículo Renault CLIO para competencia de rally | Falcon Cárdenas, Eli Benjamín; Villavicencio Gonzalez, Daniel Alejandro |
2025-02 | Caracterización de condiciones de corte por arranque de viruta en diferentes maderas nativas comercializadas en el Ecuador para la fabricación del molde prototipo de inyección de plástico | Peralta Zurita, Diana Belén; Salgado Parra, Fabricio |
2024-04 | Implementación y ajuste de ecu microsquirt en un auto Renault Clio de competición de rally para la maximización del potencial de rendimiento y control avanzado del motor | Falcon Cárdenas, Eli Benjamín; Granda Mosquera, Luis Fernando |
2025-01 | Evaluación del funcionamiento de un arnés eléctrico para un vehículo Renault Clio para rally | Falcon Cárdenas, Eli Benjamín; Falcón Gómez, Darwin Fabian |
2025-02 | Evaluación de eficiencia de un prototipo de generador termoeléctrico con disipación de calor líquida en sistema de escape de un vehículo | Peralta Zurita, Diana Belén; Caiza Revelo, José Luis |
2024-11 | Estudio de factibilidad técnica para la fabricación de carrocerías Porsche 356 en el Ecuador | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Jara Saavedra, Fernando Andrés |
2024-11 | Evaluación de los valores de carga y descarga de las baterías de Litio mediante el SOC con la conducción normal y Eco-Driving en condiciones de altura superiores a los 2000 msnm | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Almeida Benalcázar, Armando Sebastián |
2024-09 | Propuesta de la movilidad eléctrica en vehículos de categoría M1 para condiciones de ciudades con alturas superiores a 2000 msnm. | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Collaguazo Mena, Erick Mauricio |
2024-07 | Evaluación de aditivos y dispositivos ahorradores de combustibles en motores de encendido provocado de 6 cilindros. Caso de estudio Nissan Xterra Pro4x en la ciudad de Quito | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Gallegos Enalieva, Eduardo Rinath |
2024-07 | Diagnóstico Automotriz basado en imágenes. Caso de estudio Renault Duster. | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Vera Pila, Jhon Jairo |
2024-04 | Análisis CFD del comportamiento térmico de una cabina climatizada de un vehículo SUV validado mediante un modelo matemático | López Villada, Jesús; Almeida Guayasamín, Julio Cesar |
2024-03 | Diseño y construcción de un arnés eléctrico para motocicleta eléctrica sujeto a normativas ecuatorianas | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Proaño Pazmiño, Esteban Adrián |
2024-03 | Elaboración de un banco de pruebas de computadoras automotrices especializado en NISSAN para un diagnóstico simplificado de problemas en vehículos de inyección electrónica | Ayala, Fabian; Alemán Benalcázar, Esteban David |
2024-03 | Diseño en concepto de plataforma elevadora hidráulica semiautomática para camión HINO GH con capacidad de 800 kilogramos. | Llanos Román, Edilberto Antonio; Vergara Espinosa, William Fernando |
2024-03 | Análisis de funcionamiento del impulsor de bomba de agua de automóvil construido mediante proceso de manufactura aditiva FDM | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Acuña Balarezo, Juan Fernando |
2024-03 | Evaluación de los factores de emisión en vehículo sedan de inyección directa para gasolina de 87 octanos y 95 octanos en la ciudad de Quito - Ecuador | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Benítez Salinas, Wilson Fernando |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 103