Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2607
Titel: | ANALISIS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS FINANCIEROS AMBIENTE OCP PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN EL COSTO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA COOPBEDE AÑO 2106 |
Autoren: | Apunte Zambrano, Roberto Endara Arias, Diego Alejandro |
Stichwörter: | ANÁLISIS PAGOS FINANZAS COOPERATIVA COOPBEDE |
Erscheinungsdatum: | Jul-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CEAT En214a/2017 |
Zusammenfassung: | Actualmente el mercado y el sector financiero mundial se ha visto envuelto en varias etapas de crecimiento pero también de mucha dificultad económica debido a los grandes mercados que lograron captar dinero y lo cual ha creado una brecha económica entre la población muy alta generando clases altas o muy bajas siendo este uno de los factores de inequidad económica mundial. El cambio de las políticas económicas mundiales adoptadas hace que nuestro país no se quede atrás y busca ser también sostenible económicamente, lo cual obliga a un manejo adecuado del dinero por parte de bancos Cooperativas y demás entidades financieras. Nuestro estudio actual busca entregar el conocimiento de nuevos aplicativos y herramientas tecnológicas para el uso del dinero y en este caso en especial como sistema administrativo de las solicitudes de crédito ingresadas en la Cooperativa y así generar las transferencias tanto SPI y SCI. En este estudio podremos observar y conocer como es el uso de las herramientas tecnológicas objeto del estudio han influido en el comportamiento de los usuarios y también los beneficios que se obtienen con el uso de este servicio como los que actualmente se reconoce la rapidez con la que se atiende a cada una de las solicitudes de crédito ingresadas y llevadas a cabo su operación. Al finalizar presentamos una serie recomendaciones y conclusiones que han destacado en nuestro estudio |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2607 |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 2,04 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.