Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2589Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trujillo Sandoval, Danny Javier | - |
| dc.contributor.author | Rojas Rosero, Jessica Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-06T15:30:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-06T15:30:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08 | - |
| dc.identifier.citation | MBA R638a/2017 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2589 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación realizada lo que busca es un análisis de exportaciones de cacao fino de aroma y su impacto con las exportaciones a España en los últimos cinco años. Dentro este trabajo de titulación se detalla cómo surge la producción del cacao desde hace 2000 años y como ha ido evolucionando. Se menciona como las diferentes escuelas económicas tienen relación en el comercio exterior a fin de ir eliminando las barreras internacionales para comercializar commodities con diferentes naciones. Hoy en día el cacao ecuatoriano es reconocido a nivel mundial e internacional como el mejor del mundo siendo los primeros en producir cacao fino de aroma en América Latina por el sabor, calidad y aroma inigualable. En la fase dos del presente trabajo realizado de detalla toda la investigación teórica de exportaciones y los tipos de cacao que se comercializan a nivel internacional, factores determinantes en el precio del commodity y las leyes y normativas que sustentan la investigación. Se analiza al cacao en el ambiente externo e interno para identificar: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector cacaotero en el país; se investigan datos cuantitativos y cualitativos a las 33 empresas asociadas a Ane Cacao para conocer más a fondo el proceso productivo actual, inconvenientes que se presentan, factores externos que influyen en la comercialización del cacao, analizando las exportaciones de Ecuador hacia el mercado Europeo y las importaciones de España a Ecuador en este producto. La fase tres de la investigación realizada busca validar la hipótesis propuesta mediante la propuesta de investigación realizada a fin de mejorar el proceso de producción de cacao fino de aroma y de esta manera incrementar las exportaciones al mercado de España en los próximos años. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | EXPORTACIÓN | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | COMMODITIES | es |
| dc.subject | CACAO FINO DE AROMA. | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO FINO DE AROMA Y SU IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES A ESPAÑA 2012-2015 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de titulacion.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.