Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2555
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Bustamante Villagómez, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T15:17:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-30T15:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | MEC B968r/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2555 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca identificar las causas que dan origen a vibraciones en bases para aires acondicionados (A/C) “Valeo Unicla” implementados en buses de chasis con motor delantero, mediante el desarrollo experimental de un sistema de medición y análisis de vibraciones de bajo costo, basado en la plataforma de desarrollo Arduino, para diagnosticar perturbaciones que podrían causar problemas y fallos estructurales en las mencionadas bases. Al resultado de este análisis se lo compara mediante técnicas de estudio de vibraciones a través de elementos finitos y modelos matemáticos, con el fin de validar el sistema implementado y conseguir una mayor certeza en la identificación de las vibraciones. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE VIBRACIONES | es |
dc.subject | AIRE ACONDICIONADO | es |
dc.subject | ACELERÓMETRO | es |
dc.subject | VIBRÓMETRO | es |
dc.subject | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | es |
dc.subject | ARDUINO | es |
dc.title | REDUCCIÓN DE VIBRACIONES EN BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN BUSES INTERPROVINCIALES CON MOTOR DELANTERO | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Mecánica |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 18,58 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.