Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2541
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral Carrillo, Katty | - |
dc.contributor.author | Guevara Escobar, Gisella Paola | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T21:34:53Z | - |
dc.date.available | 2017-08-02T21:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-26 | - |
dc.identifier.citation | AMB G939l/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2541 | - |
dc.description.abstract | La Reserva Biológica Limoncocha (RBL) se encuentra en la región amazónica norte del Ecuador, ubicada en el cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos protege a humedales, pantanos y bosques húmedos tropicales; en los primeros años de la década de los 90, empieza la explotación petrolera en el sector de Limoncocha, con esto empieza el desarrollo del campo petrolero, instalación de pozos, estaciones de bombeo, oleoductos, carreteras, campamentos y demás facilidades, así como actividades propias de la comunidad. Por este tipo de actividades antropogénicas los metales pesados aparecen y poseen un gran interés ambiental por las consecuencias que pueden causar al ambiente y a los ecosistemas. En el presente trabajo tiene como objetivo la validación del método espectrofotométrico de absorción atómica para detección de bario, cromo, plomo y vanadio en aguas, suelos y sedimento de la RBL. La absorción atómica es una técnica aplicable cuando se quieren determinar rangos muy bajos de límites de detección y permite la determinación de micro cantidades de metales en muestras líquidas; se avaluaron parámetros como el límite de detección y cuantificación, repetibilidad, intervalo de confianza y porcentaje de recuperación, para finalmente comparar con la normativa vigente del Ecuador (AM 097 A) para aguas, suelos y para sedimentos se toma en cuenta la normativa internacional. Los resultados que se obtuvieron para Bario, Cromo y Plomo en aguas correspondiente al % de recuperación son de 101.306, 100.685 y 104.401% respectivamente los cuales se encuentran dentro del objetivo establecido entre 90-110%; el % de repetibilidad en suelos fue de 97, 99 y 98% respectivamente y en sedimentos el límite de detección fue de 0.177, 0.213 y 0.027 mg/L respectivamente.También se determinó que las concentraciones de Bario, Cromo y Vanadio, a diferencia de las concentraciones de Plomo en aguas, no superan los límites permisibles establecidos en la Normativa Legal Ecuatoriana AM 097 A y RAOH 1215. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VALIDACIÓN ANALÍTICA | es |
dc.subject | METALES PESADOS | es |
dc.subject | LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN | es |
dc.subject | ECUADOR | es |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
dc.subject | ABSORCIÓN ATÓMICA | es |
dc.title | LÍMITES DE DETECCIÓN Y APRECIACIÓN DE Ba, Cr, Pb, V EN AGUAS, SUELOS Y SEDIMENTOS DE LA RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA PARA SU VALIDACIÓN ANALÍTICA 2015-2017 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Ambientales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Guevara Escobar, Gisella Paola | 2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.