Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2311Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández, Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Díaz Celi, Ana Stefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T20:55:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-04T20:55:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T CPA D542an/2017 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2311 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación consiste en el análisis de un sistema contable computarizado para mejorar la gestión contable y administrativa de la empresa AC PLANETA FUEGO ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. Se han revisado datos financieros, de producción y de comercialización para determinar de qué manera es viable una mejora sustancial en la generación, traslado, uso y presentación de la información contable. Se han revisado importantes conceptos que fundamenten la hipótesis planteada y demostrada, misma que se basa en que la implementación del sistema contable computarizado es beneficioso para la empresa. Identificada la población de la investigación, que consistía en las empresas dedicadas a la comercialización de equipos contra incendio en la ciudad de Quito, se determinó el tamaño de la muestra y se procedió a realizar la respectiva encuesta. Con esta información se establecieron algunos datos importantes para considerar la implementación; entre las que se destacan las áreas de gestión crítica, importancia del control interno y problemas recurrentes en la gestión. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS | es |
| dc.subject | SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO | es |
| dc.subject | INCIDENCIA EN LA ESTRUCTURA CONTABLE | es |
| dc.subject | EMPRESA AC PLANETA FUEGO | es |
| dc.subject | QUITO | es |
| dc.title | Análisis de un sistema contable computarizado y su incidencia en la estructura contable y administrativa de la empresa AC PLANETA FUEGO en la ciudad de Quito en el 2016 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Comercial en Auditoría y Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Díaz Celi Ana Stefanía.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.