Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1858Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida Cepeda, Paola Marcela | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-12T18:00:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-12T18:00:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.citation | MBA Al64p/2015 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1858 | - |
| dc.description.abstract | El plan de comercialización para la empresa Clipper Energy Supply es un trabajo de investigación importante, ya que permitirá identificar los factores principales para poder ser competitivos a nivel internacional, especialmente en el mercado centroamericano y también conocer las dificultades a las que la empresa se expone durante el proceso de comercialización. La estrategia a utilizar para la comercialización de productos en el sector petrolero es la exportación de servicios complementarios y de los productos que se pueden proveer al mercado destino desde la casa matriz. La globalización, el continuo crecimiento competitivo en el mercado doméstico y el éxito que la empresa ha tenido localmente son las principales razones para la expansión internacional, lo que nos permite diversificar el riesgo económico y desarrollar habilidades competitivas. Mediante la inteligencia de mercados se identificó a Guatemala como mercado potencial para la comercialización de materiales y equipos para la industrial petrolera ya que este mercado disponde de las mejores condiciones para el ingreso de Clipper Energy Supply en Centroamérica | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dr. Diego Donoso | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | PLAN | es_ES |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA | es_ES |
| dc.subject | CLIPPER ENERGY SUPPLY | es_ES |
| dc.subject | SECTOR PETROLERO | es_ES |
| dc.title | PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA CLIPPER ENERGY SUPPLY, DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR PETROLERO EN EL MERCADO CENTROAMERICANO | es_ES |
| dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MBA PAOLA ALMEIDA FINAL.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.