
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosquera Herrera, Jennifer Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-21T19:15:58Z | - |
dc.date.available | 2014-11-21T19:15:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-12 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB M855v/2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/994 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de fin de carrera abarca una temática de contaminación ambiental muy importante; el ruido, el cual se está tornando un serio problema ambiental debido a la falta de normativa legal para su regulación. Es por ello que la base del proyecto es desarrollar modelos matemáticos predictivos de ruido urbano para la Ciudad de Quito, Linearización de una función no Lineal y Análisis Multivariante. Para la realización del mismo se establecieron seis estaciones de muestreo en el Sector Noroccidente de Quito con alto tráfico vehicular, a fin de obtener el nivel de presión sonora experimental, caudal vehicular y velocidad para ser aplicados a los modelos. | es_ES |
dc.description.abstract | The present end-of-career project covers a very important issue of environmental pollution; noise, which is becoming a serious environmental problem due to the lack of legal regulations for its regulation. That is why the basis of the project is to develop predictive mathematical models of urban noise for the City of Quito, Linearization of a non-linear function and Multivariate Analysis. For the realization of the same, six sampling stations were established in the Northwest Sector of Quito with high vehicular traffic, in order to obtain the level of experimental sound pressure, vehicular flow and speed to be applied to the models. | - |
dc.description.sponsorship | Ing. Esteban Oviedo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RUIDO URBANO MODELO MATEMÁTICO | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO VEHICULAR O FLUJO VEHICULAR | es_ES |
dc.subject | LFNL (LINEARIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN NO LINEAL) AM (ANÁLISIS MULTIVARIANTE) | es_ES |
dc.title | Validación de los modelos matemáticos predictivos de ruido urbano por linearización de una función no lineal y análisis multivariante en la zona noroccidente de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE FIN DE CARRERA - MOSQUERA, J.pdf | 8,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.