
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/783
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serrano Schettini, Gabriel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-09T18:20:14Z | - |
dc.date.available | 2014-06-09T18:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB Se683v/2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/783 | - |
dc.description.abstract | De acuerdo a la campaña de monitoreo de ruido realizada en el año 2012 por M. Lombeida y D. Moreno, se desarrollaron los modelos matemáticos de Linearización de Una Función No Lineal y Análisis Multivariante para la predicción de ruido urbano. La presente investigación, tiene su base en validar dichos modelos en la zona Sur- Occidental de la ciudad de Quito donde se realizaron 630 mediciones de ruido en las cinco estaciones previamente determinadas por el equipo investigador. Las mediciones se realizaron en los horarios comprendidos entre las 06h00 y 00h00 durante todos los días de la semana, donde además se obtuvieron datos de flujo y velocidad vehicular. Para la aceptación y validación de los datos recolectados, la media de los valores teóricos debía estar dentro del intervalo de confianza referente a los valores obtenidos experimentalmente. | es_ES |
dc.description.abstract | According to the noise monitoring campaign carried out in 2012 by M. Lombeida and D. Moreno, the mathematical models of Linearization of A Non-linear Function and Multivariate Analysis for the prediction of urban noise. The present investigation is based on validating these models in the South- Western of the city of Quito where 630 noise measurements were made in the five stations previously determined by the research team. The measures were carried out in the hours between 06h00 and 00h00 during all the days of the week, where data of flow and vehicular speed were also obtained. For the acceptance and validation of the collected data, the average of the values theoreticians should be within the confidence interval regarding the values obtained experimentally. | - |
dc.description.sponsorship | Ing. Jorge Esteban Oviedo Costales | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RUIDO | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | es_ES |
dc.title | Validación de los modelos matemáticos de linearización de una función no lineal y análisis mutivariante uisek para el ruido urbano en la zona sur occidental de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GABRIEL SERRANO.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.