Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5823Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral Carrillo, Katty Veronica | es_ES |
| dc.contributor.author | López Nájera, Pamela Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T14:01:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T14:01:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T BIO L925p/2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5823 | - |
| dc.description | Los residuos sólidos orgánicos (RSO) representan una fracción abundante y subutilizada en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), con un potencial significativo para su valorización energética mediante fermentación oscura. Esta investigación evaluó el potencial teórico de producción de biohidrógeno a partir de RSO locales mediante un enfoque integrado que combinó caracterización fisicoquímica, análisis metagenómico 16S rRNA, inferencia funcional con PICRUSt2 y simulación de procesos en SuperPro Designer. La caracterización tipológica y fisicoquímica evidenció una alta proporción de carbohidratos fermentables, especialmente provenientes de frutas y verduras, junto con un pH cercano a la neutralidad y elevada carga orgánica (DQO), condiciones favorables para procesos fermentativos anaerobios. El análisis metataxonómico reveló comunidades dominadas por Firmicutes, Proteobacteria y Bacteroides, con géneros clave como Clostridium, Enterobacter y Bacillus, ampliamente reportados como productores de hidrógeno. La predicción funcional identificó enzimas asociadas a rutas fermentativas relevantes, incluyendo hidrogenasas y piruvato-ferredoxina oxidorreductasa, confirmando la presencia de rutas metabólicas compatibles con la Finalmente, la simulación de proceso permitió cuantificar el potencial energético bajo condiciones ideales de operación, obteniendo 25.81 kg de hidrógeno por lote con pureza del 100% en la corriente dedicada a la recuperación. Este valor integra efectos combinados de pretratamiento, hidrólisis y fermentación, proporcionando una aproximación realista al rendimiento esperable en escenarios piloto. En conjunto, los resultados demuestran que los RSO del DMQ poseen las características bioquímicas, microbianas y funcionales necesarias para sustentar la producción de biohidrógeno, respaldando su potencial como recurso energético renovable y estableciendo una base técnica para futuros estudios experimentales y de escalamiento industrial. | es_ES |
| dc.description.abstract | Organic solid waste (OSW) is an abundant yet underutilized resource in the Metropolitan District of Quito (DMQ) that has significant potential for energy recovery through dark fermentation. This study evaluated the theoretical hydrogen production potential of local OSW using a method that integrated physicochemical characterization, 16S rRNA metagenomic analysis, functional inference with PICRUSt2, and process simulation with SuperPro Designer. Physicochemical and typological analyses revealed a high proportion of fermentable carbohydrates, particularly from fruits and vegetables, as well as a near-neutral pH and an elevated organic load (COD). These are all favorable conditions for anaerobic fermentative processes. Metataxonomic profiling showed that microbial communities were dominated by the phyla Firmicutes, Proteobacteria, and Bacteroidota, including the genera Clostridium, Enterobacter, and Bacillus, which are widely recognized as hydrogen producers. Functional prediction identified enzymes associated with essential fermentative pathways, including hydrogenases and pyruvate ferredoxin oxidoreductase, confirming the presence of metabolic routes compatible with hydrogen generation. Additionally, process simulation quantified the energetic potential under ideal operating conditions: 25.81 kg of 100% pure hydrogen per batch in the dedicated recovery stream. This value considers the combined effects of pretreatment, hydrolysis, and fermentation, providing a realistic estimate of performance in pilot-scale scenarios. The results demonstrate that OSW from the DMQ has biochemical composition, native microbial communities, and functional enzymatic potential necessary for hydrogen resource. They also establish the technical foundation for future experimental validation, optimization of pretreatment strategies, kinetic modeling, and industrial-scale implementation. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.subject | ENERGÍAS RENOVABLES | es_ES |
| dc.subject | RESIDUOS BIODEGRADABLES | es_ES |
| dc.subject | PICRUSt2 | es_ES |
| dc.subject | FERMENTACIÓN OSCURA | es_ES |
| dc.title | Producción de Biohidrógeno a Partir de Residuos Sólidos Orgánicos del Distrito Metropolitano de Quito con Fines de Aprovechamiento Energético | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Biotecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| López Nájera Pamela Alejandra.pdf | 446,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.