 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
  
    
    https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5763Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral, Carmen Amelia | es_ES | 
| dc.contributor.author | Nuñez Ortega, Franklin Joel | - | 
| dc.contributor.author | Boada, José Ignacio | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:50:49Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T19:50:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-08 | - | 
| dc.identifier.citation | UISEK-T LNI N964p/2025 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5763 | - | 
| dc.description | Este plan de negocios propone el desarrollo de una aplicación móvil orientada a PYMES frutícolas ecuatorianas, con el objetivo de optimizar su cadena de suministro para exportaciones. La app integra funciones como trazabilidad, inventario inteligente y análisis predictivo, todo en una plataforma accesible y fácil de usar. Dirigida a productores de frutas exóticas como pitahaya, mango y maracuyá, busca mejorar su eficiencia logística, reducir costos y facilitar su inserción en mercados internacionales. Con un modelo freemium y enfoque SaaS, el proyecto demuestra viabilidad financiera y alto impacto social para el agro ecuatoriano. | es_ES | 
| dc.description.abstract | This business plan proposes the development of a mobile application aimed at Ecuadorian fruit SMEs, with the goal of optimizing their supply chain for exports. The app integrates features such as traceability, smart inventory, and predictive analytics, all within an accessible and user-friendly platform. Targeting producers of exotic fruits such as dragon fruit, mango, and passion fruit, it seeks to improve logistics efficiency, reduce costs, and facilitate their entry into international markets. With a freemium model and a SaaS approach, the project demonstrates financial viability and a high social impact for the Ecuadorian agricultural sector. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES | 
| dc.subject | NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES | 
| dc.subject | CADENA DE SUMINISTROS | es_ES | 
| dc.subject | PYMES FRUTÍCOLAS | es_ES | 
| dc.subject | TRAZABILIDAD | es_ES | 
| dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES | 
| dc.title | Prototipo para el desarrollo de una aplicación para monitorear la cadena de suministro en pymes del subsector frutícola para la exportación de frutas exóticas | es_ES | 
| dc.type | Thesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Negocios Internacionales. | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nuñez Ortega Franklin Joel; Boada José Ignacio.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
