Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5753Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pitta Vargas, Patricia Janeth | es |
| dc.contributor.author | Peñaherrera Terán, Soraya Piedad | - |
| dc.contributor.author | Vasconez Murgueytio, Gianni Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T- MPP P356im/2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5753 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analizó la relación entre el estrés percibido, la impulsividad y la percepción de estatus socioeconómico en una muestra de 1.533 personas ecuatorianas (44,8% hombres, 55,2% mujeres, edades entre 18 y 65 años). Se empleó un diseño cuantitativo, correlacional y transversal, utilizando la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) y la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11c), adaptadas y validadas en población hispanohablante. Los análisis incluyeron correlaciones de Pearson y ANOVA de un factor con corrección de Welch. Los resultados evidenciaron correlaciones positivas y significativas entre el estrés percibido y todas las dimensiones de la impulsividad, siendo más fuerte la dimensión de impulsividad no planeada (r = .453, p < .001). Se observó que los participantes ubicados en peldaños más bajos de la escala socioeconómica reportaron niveles más altos de estrés e impulsividad, con una tendencia decreciente a medida que aumenta la autopercepción de estatus. Estos hallazgos se alinean a modelos neuropsicológicos que sugieren que el estrés crónico deteriora las estructuras cerebrales de regulación emocional y control inhibitorio. Las implicaciones de este estudio destacan la necesidad de diseñar intervenciones neuropsicológicas enfocadas en el manejo del estrés y el fortalecimiento de habilidades de autorregulación y planificación en personas de la población ecuatoriana del peldaño socioeconómico más bajo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es_ES |
| dc.subject | PSICOTERAPIA | es_ES |
| dc.subject | ESTRÉS PERCIBIDO | es_ES |
| dc.subject | IMPULSIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | ESTATUS SOCIOECONÓMICO | es_ES |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es_ES |
| dc.title | Impulsividad bajo presión: La relación entre estrés percibido, impulsividad y la autopercepción de escala socioeconómica | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología mención Psicoterapia def. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Peñaherrera Terán Soraya Piedad, Vasconez Murgueytio Gianni Eduardo.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.