
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Andrade, Gustavo Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Córdova Armendariz, Paúl Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T15:34:11Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T15:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.citation | UISEK-T QMGBI C911C/2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5711 | - |
dc.description | Esta tesis comparará el diseño tradicional con la metodología BIM en el proyecto inmobiliario “Hygge”, ubicado en Cumbayá, Pichincha, Ecuador. Inicialmente diseñado con planos bidimensionales (2D), el proyecto se optimizará mediante BIM (Building Information Modeling) para mejorar el diseño, la coordinación y la ejecución de los procesos. El trabajo desarrolla modelos tridimensionales (3D) coordinados, detecta interferencias entre disciplinas y simula la construcción virtual, integrando las dimensiones 4D (cronograma) y 5D (presupuesto). Se demuestra que BIM proporciona datos más precisos, reduce errores en la etapa constructiva y optimiza la planificación. La implementación de BIM mejora la colaboración entre los involucrados, asegura el éxito del proyecto y satisface eficientemente las necesidades del cliente. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis compares traditional design with the BIM methodology in the” Hygge” real estate project, located in Cumbayá, Pichincha, Ecuador. Initially designed using two-dimensional (2D) drawings, the project is optimized through Building Information Modeling (BIM) to enhance design, coordination, and execution processes. The study develops coordinated three-dimensional (3D) models, detects interferences between disciplines, and performs virtual construction simulations, incorporating 4D (scheduling) and 5D (budgeting) dimensions. The results demonstrate that BIM provides more accurate data, reduces errors during the construction phase, and optimizes planning. The implementation of BIM improves collaboration among stakeholders, ensures project success, and efficiently meets client needs. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | COORDINACIÓN | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.title | Migración del proyecto residencial HYGGE a Entorno BIM: Coordinación 3D, Análisis de Interferencias y Comparación Presupuestaria” Rol Líder de Arquitectura y Líder de Sostenibilidad. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Córdova Armendariz Paúl Alejandro.pdf | 6,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.