
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5710
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Quiroz, Pablo Tiberio | es_ES |
dc.contributor.author | Romero Hallo, Pablo Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T15:28:17Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T15:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.citation | UISEK-T QMGBI R763in/2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5710 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación desarrolla la aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en la selección de un sistema de fachada para el proyecto NOVA HABITAT, un edificio multifuncional ubicado en Puyo, Ecuador. Desde el rol de BIM Manager, se implementaron procesos de planificación, coordinación y control basados en estándares internacionales (ISO 19650), con el fin de optimizar la gestión de la información y garantizar la sostenibilidad del proyecto. La investigación incluyó la elaboración de un Plan de Ejecución BIM (BEP) y la definición de Requisitos de Intercambio de Información (EIR), lo que permitió integrar herramientas digitales en las dimensiones 4D (tiempo), 5D (costos) y 6D (sostenibilidad). Además, se incorporaron análisis de ciclo de vida de materiales y estrategias pasivas de diseño, priorizando eficiencia energética, confort ambiental y reducción de huella de carbono. Los resultados demuestran que la implementación de BIM no solo facilita la toma de decisiones técnicas en la etapa de diseño, sino que también asegura una ejecución coordinada y eficiente, alineada con las políticas de transformación digital en la construcción. Con ello, se establece un marco de referencia para proyectos similares en Ecuador y Latinoamérica, evidenciando que la adopción de BIM aporta valor agregado en calidad, sostenibilidad y optimización de recursos. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis develops the application of Building Information Modeling (BIM) in the selection of a façade system for the NOVA HABITAT project, a multifunctional building located in Puyo, Ecuador. From the role of BIM Manager, planning, coordination, and control processes were implemented based on international standards (ISO 19650), with the aim of optimizing information management and ensuring project sustainability. The research included the development of a BIM Execution Plan (BEP) and the definition of Exchange Information Requirements (EIR), which enabled the integration of digital tools in the 4D (time), 5D (cost), and 6D (sustainability) dimensions. In addition, life cycle analyses of materials and passive design strategies were incorporated, prioritizing energy efficiency, environmental comfort, and carbon footprint reduction. The results demonstrate that the implementation of BIM not only facilitates technical decision-making during the design stage but also ensures coordinated and efficient execution, aligned with digital transformation policies in construction. Consequently, this study establishes a reference framework for similar projects in Ecuador and Latin America, highlighting that BIM adoption provides added value in quality, sustainability, and resource optimization. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | BUILDING INFORMATION MODELING | es_ES |
dc.subject | REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE COSTOS 5D | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD 6D | es_ES |
dc.title | Integración de la metodología BIM en el desarrollo del proyecto Edificio de uso mixto NOVAHABITAT, ROL LIDER ARQUITECTURA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Romero Hallo Pablo Alejandro.pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.