
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rangel Rodríguez, Violeta Carolina | es_ES |
dc.contributor.author | Gunsha Zula, Gustavo Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T21:17:53Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T21:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.citation | UISEK-T ARQ G976g/2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5704 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de titulación, aborda la implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la fase pre constructiva del Centro de Distribución y Logística Alóag Park, un proyecto ubicado en la Parroquia de Alóag, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, un proyecto de aproximadamente 9.000 metros cuadrados. La aplicación de BIM, en esta etapa inicial del proyecto, permitió mejorar significativamente los procesos relacionados con la planificación, el diseño y la coordinación, ejes esenciales para el éxito del proyecto. El rol del BIM Manager, es el responsable directo de la implementación de la metodología BIM, esto a través de la elaboración del EIR, (Exchange Information Requirements) con la finalidad de conocer los principales objetivos, usos BIM y necesidades del cliente, por otro lado, se debió desarrollar el BEP (BIM Execution Plan), documento clave que orientó el desarrollo y colaboración entre los distintos roles BIM del proyecto. Como parte de los entregables, se desarrollaron modelos tridimensionales y documentación al respecto de la tercera, cuarta y quinta dimensión BIM, así como planos pre constructivos, modelos tridimensionales, reportes de coordinación, simulaciones constructivas de tiempo y costos y todos alineados a los objetivos del cliente. Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación, evidencian los diferentes beneficios de implementar la metodología BIM, en etapas tempranas del ciclo de vida del proyecto y que su punto de partida puede ser cualquier área del proyecto, gracias a la eficiencia en a toma de decisiones, reducción de errores y mejora en la coordinación interdisciplinaria. | es_ES |
dc.description.abstract | The following degree project focuses on the implementation of the Building Information Modeling (BIM) methodology during the pro-construction phase of the Aloág Park Distribution and Logistics Center, a project located in the Parish of Alóag, part of the Metropolitan District of Quito, with an approximate area od 9.000 square meter. The application of BIM at this early stage of the project significantly enhanced the processes related to planning, design, and coordination, key components for the project´s overall success. The role od the BIM Manager involves direct responsibility for leading the implementation of the BIM Methodology. This was achieved through the development of the EIR (Exchange Information Requirements), which aimed to define the objectives of the principal clients, BIM uses, and information needs. In addition, the BEP (BIM Execution Plan) was developed, a key document that guided the development and collaboration among the various BIM roles within the project. As part of the deliverables, three dimensional models and related documentation for the third, fourth, and fifth BIM dimensions were produces, including pro-construction drawings, 3D models, coordination reports, construction simulations involving time (4D) and cost (5D), all aligned with the objectives of the clients. The results obtained from this research project demonstrate the multiple benefits of implementing the BIM methodology during the early stages of the project lifecycle. These benefits include greater decision – making efficiency, error reduction, and improved interdisciplinary coordination, making it clear that BIM can be initiated from any area of the project. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | BIM MANAGER | es_ES |
dc.subject | BEP | es_ES |
dc.subject | EIR | es_ES |
dc.subject | LOD | es_ES |
dc.title | Gestión BIM para el centro de distribución y logística Alóag Park, rol BIM Manager | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gunsha Zula Gustavo Adolfo.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.