
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suasnavas Chacón, Byron Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T19:26:41Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T19:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | UISEK-T- MBIOM B996p/2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5667 | - |
dc.description | La distrofia miotónica tipo 1 (DM1) es una enfermedad neuromuscular autosómica dominante causada por la expansión del triplete CTG en el gen DMPK, lo que provoca la acumulación de transcritos anómalos y el secuestro de proteínas reguladoras del splicing, originando una des- regulación génica y manifestaciones multisistémicas. Diferentes investigaciones han señalado la participación de microRNAs en la progresión de la enfermedad, en especial de hsa-miR-23b-3p, cuya actividad disminuye la expresión de MBNL1 y aumenta el fenotipo patológico. Por tal motivo, el presente trabajo planteó el objetivo de identificar los efectos transcriptómicos del tratamiento con ASOs mediante el análisis de datos de expresión génica. Para ello, se analizaron los datos transcriptómicos de dianas de miRNAs originados a partir de un modelo murino de DM1, distribuidos en tres condiciones experimentales: enfermo tratado con ASO, enfermo no tratado (PBS) y control sano (FVB), mediante el software de código abierto R. Los análisis de expresión diferencial de los genes diana del ASO revelaron que la comparación PBS vs FVB presentó un predominio de genes sobreexpresados vinculados a la progresión de DM1, mientras que ASO vs PBS y ASO vs FVB solo existieron genes subexpresados. Además, se identificó genes involucrados en procesos celulares clave para el mantenimiento del músculo como el metabolismo energético, la organización del citoesqueleto y la contracción muscular. El tratamiento aumentó el nivel de expresión de MBNL1 el cual modificó el patrón de empalme fetal alterando la expresión de sus dianas. En conclusión, esta investigación contribuyó con la identificación de la recuperación de alteraciones transcriptómicas en dianas de MBNL1 relacionadas directamente con DM1, y abre las puertas a investigaciones futuras con el fin de complementar este estudio con análisis de splicing alternativo e isoformas, los cuales permitan profundizar el conocimiento acerca de cómo estos genes participan en DM1 y el efecto del tratamiento ASOs | es_ES |
dc.description.abstract | Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is an autosomal dominant neuromuscular disease caused by the expansion of the CTG triplet in the DMPK gene, which leads to the accumulation of abnormal transcripts and the sequestration of splicing regulatory proteins, causing gene dysregulation and multisystemic manifestations. Different investigations have pointed out the participation of microRNAs in the progression of the disease, especially hsa-miR-23b-3p, whose activity decreases the expression of MBNL1 and increases the pathological phenotype. For this reason, the present study aimed to identify the transcriptomic effects of treatment with ASOs by analyzing gene expression data. For this purpose, transcriptomic data of miRNA targets originated from a murine model of DM1, distributed in three experimental conditions: ASO- treated patient, untreated patient (PBS) and healthy control (FVB), were analyzed using the R open-source software. Differential expression analyses of ASO target genes revealed that the PBS vs FVB comparison showed a predominance of overexpressed genes linked to DM1 progression, whereas ASO vs PBS and ASO vs FVB only had underexpressed genes. In addition, genes involved in key cellular processes for muscle maintenance such as energy metabolism, cytoskeleton organization and muscle contraction were identified. In addition, genes involved in key cellular processes for muscle maintenance such as energy metabolism, cytoskeleton organization and muscle contraction were identified. The treatment increased the expression level of MBNL1 which modified the fetal splicing pattern by altering the expression of its targets. In conclusion, this research contributed with the identification of the recovery of transcriptomic alterations in MBNL1 targets directly related to DM1 and opens the door to future research in order to complement this study with alternative splicing and isoform analyses, which will allow to deepen the knowledge about how these genes participate in DM1 and the effect of ASOs treatment. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es_ES |
dc.subject | BIOMEDICINA | es_ES |
dc.subject | MicroRNAs | es_ES |
dc.subject | DM1 | es_ES |
dc.subject | HSA-MIR-23B | es_ES |
dc.subject | DATOS TRANSCRIPTÓMICOS | es_ES |
dc.title | Perfilado transcriptómico de las interacciones de ARN en un modelo murino de Distrofia miotónica tipo 1 (DM1). | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Biomedicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Suasnavas Chacón Byron Alejandro.pdf | 335,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.