
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5543
Titel: | Evaluación de envolvente en fachada multicapa en cuatro salas de cine con la implementación de la metodología BIM, Rol: Líder MEP |
Autoren: | Rangel Rodríguez, Violeta Carolina Toasa Nuñez, Andrea Monserrath |
Stichwörter: | GERENCIA DE PROYECTOS BIM EFICIENCIA GESTIÓN COMUNICACIÓN RESTRICCIONES |
Erscheinungsdatum: | Apr-2025 |
Herausgeber: | Universidad Internacional Sek |
Zitierform: | GT - MBIM T627ev/2025 |
Zusammenfassung: | Este trabajo propone evaluar las diferentes capas envolventes que componen las salas de cine bajo implementación BIM (Building Information Modeling), a través de los diferentes usos y herramientas disponibles dentro de la metodología para garantizar una experiencia óptima para los usuarios. En base a esta implementación también se busca demostrar la optimización de recursos y tiempo en las fases tempranas del proyecto. La integración de información de diseño, análisis, simulación - planificación facilitaran y clarificaran las decisiones del proyecto promoviendo la toma de decisiones informadas y ajustadas a las expectativas del cliente. De esta forma, se prioriza la detección de temprana de conflictos reduciendo la cantidad de errores durante la ejecución, asegurando la precisión en la estimación de costos y cronogramas, maximizando la eficiencia del sistema constructivo seleccionado con relación a los requerimientos técnicos-funcionales de las salas de cine, garantizando los requerimientos estéticos y económicos establecidos por el cliente. El principal papel del Líder MEP será el de modelar, coordinar y gestionar los aspectos relacionados con las instalaciones MEP para garantizar su correcta integración dentro del proyecto, asegurando que todos los entregables cumplan con los requerimientos |
Beschreibung: | This work proposes evaluating the different envelope layers that compose cinema halls through the implementation of BIM (Building Information Modeling), utilizing the various applications and tools available within the methodology to ensure optimal user experience. Based on this implementation, it also aims to demonstrate the optimization of resources and time during the early stages of the project. The integration of design information, analysis, simulation, and planning will facilitate and clarify project decisions, promoting informed decision-making aligned with the client’s expectations. In this context, early conflict detection is prioritized, reducing the number of errors during execution, ensuring accuracy in cost and schedule estimations and maximizing the efficiency of the selected construction system in relation to the technical-functional requirements of cinema halls ensuring the aesthetic and economic requirements established by the client. The main role of the MEP Leader will be to model, coordinate and manage the aspects related to MEP installations to ensure their correct integration within the project, ensuring that all deliverables to met all with the requirements. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5543 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Toasa Nuñez Andrea Monserrath.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.