
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5398
Título : | Implementación BIM dentro de una planta de tratamiento de agua potable – roles: líder de arquitectura y sostenibilidad |
Autor : | Soria Núñez, Luis Alberto Tufiño Galán, Andrea Alejandra |
Palabras clave : | BIM PTAP ARQUITECTURA INTEROPERABILIDAD |
Fecha de publicación : | 20-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Internacional SEK |
Citación : | GT - MBIM T914im/2024 |
Resumen : | La implementación de la metodología BIM en los proyectos desarrollados en el Ecuador es todavía muy limitada debido a que predominan las metodologías tradicionales, sin embargo, se está consolidando gradualmente y su uso se está volviendo más frecuente debido a los múltiples beneficios que proporciona. En este contexto, la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ubicada en Pesillo – Cayambe se utiliza como objeto de estudio. La metodología aplicada permite un análisis detallado y realista a través de la visualización, documentación, coordinación, planificación y estimación económica, todo ello desde una perspectiva centrada principalmente en el rol de la arquitectura. La eficacia de la metodología BIM durante el ciclo de vida del proyecto desarrollado a continuación depende de varios factores claves, como son la calidad y precisión, la colaboración, la interoperabilidad y la comunicación, considerando que todos estos aspectos se gestionan en tiempo real. |
Descripción : | Implementing BIM methodology in construction projects developed in Ecuador is limited due to the traditional approaches that are predominant in this crucial economic area. Nevertheless, the construction business used the BIM approach for the benefits it provides. Hence, the current research aims to develop the Water Treatment Plant (WTP) located in Pesillo–Cayambe as a case study. The methodology contemplates a detailed and realistic analysis of the projects through visualization, documentation, coordination, planning, and economic estimation, considering primarily the architecture perspective. The BIM methodology is effective during the life cycle of the current proposal, and it depends on several key factors managed in real-time such as quality and precision, collaboration, interoperability, and communication. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5398 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tufiño Galán, Andrea Alejandra.pdf | 12,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.