
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Herdoiza, Michelle Stephanie | - |
dc.contributor.author | Domínguez Velásquez, Margarita del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T14:15:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T14:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CT-MPF D673r/2024 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5363 | - |
dc.description | The objective of the research was to analyze if there is a relationship between Mental Health and Stress in Ecuadorian mothers. A correlational scope study was carried out between the two variables. The participants were 79 Ecuadorian mothers with different ages ranging from 18 to 63 years of age. The results show us that, if there is a relationship between mental health and stress in Ecuadorian mothers; The stress coping dimension, on the one hand, is negatively and significantly related to the dimensions evaluated by the MHC - SF scale and also presents a positive and significant relationship with the depression dimension of the GHQ28 scale. On the other hand, the perception of stress is positively and significantly related to the GHQ28 mental health test that measures psychosomatic symptoms, anxiety, social dysfunction and depression. Finally, significant differences were found by sex where men/fathers have greater social well-being and perceive less stress than women/mothers | es |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la salud mental y el estrés en madres ecuatorianas. Se realizó un estudio de alcance correlacional entre las dos variables. Las participantes fueron 79 madres ecuatorianas con distintas edades que varían entre 18 a 63 años de edad. Los resultados muestran una relación significativa entre la salud mental y estrés en madres ecuatorianas; la dimensión afrontamiento al estrés por un lado se relaciona negativa y significativa con las dimensiones que evalúa la escala MHC - SF y además presenta relación positiva y significativa con la dimensión depresión de la escala GHQ28. Por otro lado, la percepción de estrés se relaciona positiva y significativa con la prueba GHQ28 de salud mental que mide síntomas psicosomáticos, ansiedad, disfunción social y depresión. Por último, se encontró diferencias significativas por sexo donde los hombres/padres tienen un mayor bienestar social y perciben menos estrés que las mujeres/madres | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PSICOTERAPIA | es |
dc.subject | SALUD MENTAL | es |
dc.subject | ESTRÉS | es |
dc.subject | MADRES | es |
dc.title | Relación entre la salud mental y el estrés en madres ecuatorianas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología mención Psicoterapia (MPP) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Domínguez Velásquez Margarita del Pilar.pdf | 467,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.