
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Bravo, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Quishpe Vargas, Jenny Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:54:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T14:54:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | CT-CBIO Q86ev/2024 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5320 | - |
dc.description | Breast cancer is the most prevalent malignancy and one of the leading causes of death among women worldwide. Although conventional treatments, such as surgery, radiotherapy and chemotherapy, have improved survival rates, they often have adverse side effects due to damage to healthy cells. This underscores the urgent need to develop more effective and less toxic therapeutic alternatives. Cistus ladanifer essential oil, known for its anti-inflammatory and antioxidant properties, has shown cytotoxic potential in preliminary studies with the MCF-7 breast cancer cell line, mainly through cell viability assays. However, its impact on apoptosis induction and associated gene expression modulation has not yet been investigated. In this study, we propose to comprehensively evaluate the effect of Cistus ladanifer essential oil on MCF-7 cells, covering cell viability, activation of apoptosis and regulation of gene expression. Colorimetric and fluorimetric cell viability assays will be employed, including assessment of caspases 3/7, 8 and 9 activation, as well as flow cytometry to analyze apoptosis. In addition, RT-qPCR will be used to examine the expression of pro-apoptotic (TP53, CDKN1A, BAX) and anti-apoptotic (BCL2, AKT1, MAPK1) genes. It is anticipated that the results will reveal a significant reduction in cell viability and an increase in apoptosis, correlated with alterations in gene expression levels. These findings will provide an assessment of the antitumor potential of Cistus ladanifer essential oil, expanding knowledge about its mechanism of action and its feasibility as a therapeutic option. This study will contribute to the understanding of how the essential oil affects MCF- 7 breast cancer cells and will lay the groundwork for future preclinical research, highlighting the value of ethnobotanical compounds in the development of new therapeutic strategies against cancer | es |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es la neoplasia más prevalente y una de las principales causas de muerte entre mujeres a nivel mundial. Aunque los tratamientos convencionales, como la cirugía, radioterapia y quimioterapia, han mejorado las tasas de supervivencia, frecuentemente presentan efectos secundarios adversos debido al daño a células sanas. Esto subraya la urgente necesidad de desarrollar alternativas terapéuticas más efectivas y menos tóxicas. El aceite esencial de Cistus ladanifer, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ha mostrado potencial citotóxico en estudios preliminares con la línea celular MCF-7 de cáncer de mama, principalmente mediante ensayos de viabilidad celular. No obstante, su impacto en la inducción de apoptosis y la modulación de la expresión génica asociada aún no ha sido investigado. En este estudio, se propone evaluar de manera integral el efecto del aceite esencial de Cistus ladanifer en células MCF-7, abarcando la viabilidad celular, la activación de la apoptosis y la regulación de la expresión génica. Se emplearán ensayos de viabilidad celular colorimétricos y fluorimétricos, incluyendo la evaluación de la activación de caspasas 3/7, 8 y 9, así como citometría de flujo para analizar la apoptosis. Además, se utilizará RT-qPCR para examinar la expresión de genes pro-apoptóticos (TP53, CDKN1A, BAX) y anti-apoptóticos (BCL2, AKT1, MAPK1). Se anticipa que los resultados revelarán una reducción significativa en la viabilidad celular y un aumento en la apoptosis, correlacionados con alteraciones en los niveles de expresión génica. Estos hallazgos proporcionarán una evaluación del potencial antitumoral del aceite esencial de Cistus ladanifer, ampliando el conocimiento sobre su mecanismo de acción y su viabilidad como opción terapéutica. Este estudio contribuirá a comprender cómo el aceite esencial afecta las células MCF-7 de cáncer de mama y sentará las bases para futuras investigaciones preclínicas, destacando el valor de los compuestos etnobotánicos en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | BIOMEDICINA | es |
dc.subject | CÁNCER DE MAMA | es |
dc.subject | CISTUS LADANIFER | es |
dc.subject | ACEITE ESENCIAL | es |
dc.subject | APOPTOSIS | es |
dc.title | Evaluación del efecto citotóxico del aceite esencial de Cistus ladanifer en la línea celular tumoral humana de cáncer de mama MCF-7 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Biomedicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Facultad de la carrera.pdf | 109,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.