Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5128Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elizalde Socola, Jefferson Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Cartagena Parreño, Mirian Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Quinatoa Quinatoa, Lourdes Jakelyne | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T15:46:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T15:46:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08 | - |
| dc.identifier.citation | CT-MPP C322es/2022 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5128 | - |
| dc.description | The objective of this research study is to identify which parental styles influence the construction of self-esteem in adolescents. To achieve that, a quantitative non-experimental, relational variable and descriptive cross-sectional study was expanded. A comparison between measures was applied through student's and people connections to a population of 103 parents and their adolescent. The results showed that there are significant positive connections between general self-esteem and overprotective educational style. In conclusion, it can be said that overprotective, punitive and inhibitionist parenting styles are related to the construction of high levels of self-esteem in the population studied. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo conocer que estilos parentales influyen en la construcción de la autoestima en los adolescentes. Con este fin, se diseñó un estudio cuantitativo no experimental, relacional de variables y de tipo descriptivo con corte transversal. Se aplicó una comparación de medidas a través del t de student y correlación de Pearson a una población de 103 padres de familia y sus hijos adolescentes. Los resultados reflejaron que existe correlación significativamente positiva entre autoestima general y estilo educativo sobreprotector. Como conclusión se puede decir que los estilos parentales sobreprotector, punitivo e inhibicionista están relacionados en la construcción de niveles altos de autoestima en la población estudiada. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PSICOTERAPIA | es |
| dc.subject | ESTILOS PARENTALES | es |
| dc.subject | AUTOESTIMA | es |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es |
| dc.subject | VÍNCULOS FAMILIARES. | es |
| dc.title | Estilos parentales y la construcción de la autoestima en adolescentes | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Psicología mención Psicoterapia. | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cartagena Parreño Mirian Elizabeth, Quinatoa Quinatoa Lourdes Jakelyne .pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.