
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5085
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja Ponce, Roque Javier | - |
dc.contributor.author | Galiano Posso, Mateo Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T18:30:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T18:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | GT - DER G156d/2023 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5085 | - |
dc.description | This work aims to propose a progressive automation process for the determination of child support in Ecuador. This is achieved through the application of technology to obtain large, secure, and interconnected databases that facilitate access to information throughout the process. This work begins by exploring the potential applications of new technologies, reviewing the functioning of child support determination processes in Ecuador, and proposing different levels of technology involvement in the processes. It starts as a tool and can potentially culminate in the full automation of the process. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo busca proponer un proceso de automatización progresivo para la fijación de alimentos en Ecuador, mediante la aplicación de tecnología para obtener bases de datos seguras e interconectadas que faciliten el acceso a la información durante el proceso. En vista de lo antes expuesto este trabajo inicia explorando las posibilidades de aplicación que tienen las nuevas tecnologías, una revisión del funcionamientos de los procesos de determinación de alimentos en Ecuador y una propuesta por niveles de automatización, iniciando como una herramienta y terminando con la automatización total del proceso. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PROCESO DE DETERMINACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS | es |
dc.subject | TABLA DE ALIMENTOS | es |
dc.subject | INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR | es |
dc.subject | ALIMENTANTE | es |
dc.subject | NUEVAS TECNOLOGÍAS | es |
dc.subject | BLOCKCHAIN | es |
dc.subject | SMART CONTRACTS | es |
dc.subject | BIG DATA | es |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.title | Digitalización progresiva del proceso de determinación de alimentos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Derecho |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Mateo Galiano.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.