
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4532
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jara Diaz, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Yánez Yánez, Oswaldo Paul | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T19:26:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T19:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | CT-SSO Y221n/2022 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4532 | - |
dc.description | Se analizaron los resultados obtenidos en la investigación de los niveles de iluminación en todas las áreas laborales de una planta de acero. El objetivo fue evaluar de manera observacional y cuantitativa, los niveles de iluminación, mediante la aplicación de metodología especifica; para la determinación del confort lumínico de los operadores de una planta de acero. Se aplicó un diseño estudio longitudinal prospectivo que arranco en 2019 y continua hasta el momento con el análisis de los planes control, que se están aplicando y se van a aplicar; en el cual intervienen todos los trabajadores de las diferentes áreas de la planta. | es |
dc.description.abstract | The results obtained were analyzed in the investigation of the lighting levels in all the work areas of a steel plant. The objective was to evaluate in an observational and quantitative way, the lighting levels, by applying a specific methodology, for the determination of the light comfort of the operators of a steel plant. A prospective longitudinal study design was applied that began in 2019 and continues to date with the analysis of the control plans, which are being applied and will be applied; in which all the workers from the different areas of the plant intervene. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | es |
dc.subject | ILUMINACIÓN | es |
dc.subject | ACCIDENTES | es |
dc.subject | LÚMENES | es |
dc.subject | SEGURIDAD | es |
dc.subject | RIESGO FÍSICO | es |
dc.title | Los niveles de iluminación en áreas laborales de una planta de acero: a propósito de un caso | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Salud y Seguridad Ocupacional |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Yánez Yánez Oswaldo Paul.pdf | 639,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PTT - Yánez Yánez Oswaldo Paul.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.