
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llerena Carrera, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Chango Cañaveral, Mario Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T12:34:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T12:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.citation | CT- ESSM C456d/2021 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4428 | - |
dc.description | The present degree work was carried out in the ZAMORA GOLD MINING COMPANY, the research began with the identification of risks, and the evaluation of occupational risks in the collector, and receiver areas of the rainwater systems. With the application of the NPT 330 method in the jobs of the operating department of the company, the results were analyzed; evidencing that all jobs have an acceptable level of risk. For this reason, an occupational health and safety plan was proposed that meets the legal technical requirements in accordance with Current National Regulations. The proposed plan will be help in an integral way to the occupational health and safety in the company, in addition, it will be a guideline that can be implemented within it is administrative, and operational processes for the management of safety and health at work | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación fue realizado en la EMPRESA MINERA ZAMORA GOLD, la investigación inició con la identificación de peligros y la evaluación de riesgos laborales en las áreas colectores y receptores de los sistemas de agua pluvial. Con la aplicación del método NPT 330 en los puestos de trabajo del departamento operativo de la empresa se procedió al análisis de los resultados; evidenciando que todos los puestos de trabajo tienen un nivel de riesgo aceptable. Por tal razón, se propuso un plan de seguridad y salud en el trabajo que cumple con los requisitos técnicos legales de acuerdo a la normativa nacional vigente. El mismo que ayudará de forma integral a la seguridad y salud laboral en la empresa, además, será una directriz que se podrá implementar dentro de sus procesos administrativos y operativos para la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | NORMATIVA | es |
dc.subject | MÉTODO NPT 330 | es |
dc.subject | PELIGROS | es |
dc.subject | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | es |
dc.subject | RIESGOS | es |
dc.subject | SISTEMA PLUVIAL | es |
dc.title | Diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional para trabajos de mantenimiento en el sistema pluvial de la empresa de minería Zamora Gold | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Seguridad Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto final MARIO SANTIAGO CHANGO CAÑAVERAL.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.