
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricaurte Paredes, Marco Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-03T19:30:07Z | - |
dc.date.available | 2012-12-03T19:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB R358p/2008 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/438 | - |
dc.description.abstract | Los residuos han formado parte de nuestro planeta desde el momento en que existieron los seres vivos, sin embargo, con la aparición del hombre, empezaron a producirse bienes de consumo cuyos procesos de elaboración, transporte y desecho producen residuos, muchas veces difícilmente asimilables por la naturaleza. Las actividades humanas que tienen lugar en el Parque Metropolitano Guangüiltagua no son una excepción. El presente es un trabajo producto de la asociación entre el Consorcio Ciudad Ecogestión con la Universidad Internacional SEK del Ecuador, que expone una alternativa de gestión de los residuos sólidos urbanos, determinando acciones para prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales producidos por los residuos sólidos urbanos generados dentro del Parque Metropolitano Guangüiltagua | es_ES |
dc.description.abstract | Waste has been part of our planet since the moment beings existed alive, however, with the appearance of man, began to produce consumer goods whose processing, transport and waste processes produce waste, often difficult assimilated by nature. The human activities that take place in the Metropolitan Park Guangüiltagua are not an exception. The present is a work product of the association between the Ecogestión City Consortium with the SEK International University of Ecuador, which exposes a waste management alternative urban solids, determining actions to prevent, mitigate, control and correct the impacts environmental impacts produced by urban solid waste generated within the Metropolitan Park Guangüiltagua | - |
dc.description.sponsorship | Ing. Katty Coral Carrillo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA | es_ES |
dc.title | Plan de manejo de residuos sólidos urbanos para el Parque Metropolitano Guangüiltagua | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS. Plan de Manejo de RSU para el PMG.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
RESUMEN EJECUTIVO.pdf | 564,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.