
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Peñaherrera, Giovanny Michael | - |
dc.contributor.author | Condor Simbaña, María Verenice | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T19:50:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T19:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.citation | CT-ESTL C746in/2021 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4346 | - |
dc.description | Objetivo: Medir la asociación entre la prevalencia de intoxicaciones agudas en los agricultores bananeros del Cantón El Carmen y la exposición a plaguicidas organofosforados. Método: Es un estudio descriptivo transversal basado en una muestra de 25 agricultores expuestos a plaguicidas organofosforados. Se identificarán los factores de riesgos individuales, laborales y los niveles de colinesterasa sérica. Se usarán medidas de asociación para estimar la correlación entre estos factores. Resultados: Este estudio mostrara las características y situaciones de riesgo derivado del uso de plaguicidas organofosforados en agricultores bananeros. Se estimará la asociación entre la exposición a plaguicidas y los niveles de colinesterasa sérica. Se esperan encontrar que la prevalencia de intoxicaciones agudas sea mayor en agricultores expuesto a plaguicidas organofosforados. Implicaciones: Esta investigación aportara evidencia útil para la elaboración y ejecución planes nacionales de vigilancia de la salud. Servirá como base para futuros estudios en el ámbito que promuevan buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional. | es |
dc.description.abstract | Objective: To measure the association between the prevalence of acute poisoning in banana farmers in the Cantón El Carmen and exposure to organophosphate pesticides. Method: It is a descriptive cross-sectional study based on a sample of 25 farmers exposed to organophosphate pesticides. Individual and occupational risk factors and serum cholinesterase levels will be identified. Measures of association will be used to estimate the correlation between these factors. Results: This study will show the characteristics and risk situations derived from the use of organophosphate pesticides in banana farmers. The association between pesticide exposure and serum cholinesterase levels will be estimated. They are expected to find that the prevalence of acute poisonings is higher in farmers exposed to organophosphate pesticides. Implications: This research will provide useful evidence for the development and implementation of national health surveillance plans. It will serve as a basis for future studies in the field that promote good practices in occupational health and safety. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TOXICOLOGÍA LABORAL | es |
dc.subject | COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS | es |
dc.subject | ACETILCOLINESTERASA | es |
dc.subject | AGRICULTORES | es |
dc.subject | , INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS | es |
dc.title | Intoxicación ocupacional aguda por plaguicidas organofosforados en agricultores bananeros del cantón El Carmen | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Toxicología Laboral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Condor Simbaña María Verenice.pdf | 130,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.