Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Paredes, Rene David | - |
dc.contributor.author | Morales Atiencia, Gabriela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T15:17:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T15:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.citation | CT-MGTH M828d/2021 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4296 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un plan de acción para la mejora del clima laboral de los trabajadores de la empresa Importadora Dávila, la misma que se encuentra localizada en la ciudad de Quito y su principal actividad es la importación y comercialización de autopartes a nivel nacional. Para la recopilación de datos se utilizó como herramientas de investigación un cuestionario y un focus group, con el cuestionario se midió las nueve dimensiones propuestas por Litwin y Stringer enfocadas al clima laboral, permitiendo recolectar información eficiente para la investigación, obteniendo un aporte positivo, con la realización del focus group se logró ampliar y corroborar la información obtenida en la primera herramienta. La encuesta fue aplicada al cien por ciento de la población (33 trabajadores) y el focus group se realizó a diez personas, que fueron seleccionadas de manera aleatoria. Posteriormente, en base a los resultados obtenidos de la encuesta; se realizó la tabulación e interpretación, así como el análisis correspondiente. Se detectó las posibles falencias que ocasionan el problema del clima laboral actualmente en la empresa. Se otorga la libertad y voluntad a la gerencia para llevar a cabo la implementación del plan de mejora propuesto. Esta investigación permitió establecer oportunidades de mejora, basadas en el diseño del plan de acción que permitirá cubrir las necesidades de los trabajadores y contribuir en la creación de un ambiente óptimo de clima y bienestar laboral | es |
dc.description.abstract | The objective of this research work is to propose an action plan to improve the working environment of the workers of the Importadora Dávila company, which is in the city of Quito and its main activity is the importation and commercialization of auto parts in all the country. For data collection, a questionnaire and a focus group were used as research tools, with the questionnaire the nine dimensions proposed by Litwin and Stringer focused on the work environment were measured, allowing to collect efficient information for the research, obtaining a positive contribution, with the focus group, it was possible to expand and corroborate the information obtained in the first tool. The survey was applied to one hundred percent of the population (33 workers) and the focus group was conducted with ten people, who were selected randomly. Subsequently, based on the results obtained from the survey; the tabulation and interpretation were carried out, as well as the corresponding analysis. Possible shortcomings that cause the problem of the working environment currently in the company were detected. The freedom and will is granted to the management to carry out the implementation of the proposed improvement plan. This research allowed to establish opportunities for improvement, based on the design of the action plan that will cover the needs of the workers and contribute to the creation of an optimal environment, of work climate and well-being. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GESTION DE TALENTO HUMANO | es |
dc.subject | CLIMA LABORAL | es |
dc.subject | BIENESTAR LABORAL | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN DE NECESIDADES | es |
dc.title | Diseño de un plan de acción para el mejoramiento del clima laboral de la empresa importadora Dávila | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión del Talento Humano (MGTH) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Morales Atiencia Gabriela Elizabeth.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PTT - Morales Atiencia Gabriela Elizabeth.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.