
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio | - |
dc.contributor.author | Núñez Barrionuevo, Oscar Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T17:01:20Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T17:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | CT-MECI N575ag/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4068 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra un análisis de consumo eléctrico por parroquias de la provincia de Pichincha para definir afinidades de consumo entre ellas. Para ello, se realiza una codificación de variables categóricas para ser usadas con el algoritmo de aprendizaje de máquina no supervisado k-means. Como resultados relevantes se establecen cuatro tipos de consumos y se analizan en relación a la densidad poblacional mientras que el algoritmo representa el 100% de la variabilidad de los datos, y se identifican municipios con diferentes tendencias de consumo. | es |
dc.description.abstract | This work shows an analysis of electricity consumption by parishes in the province of Pichincha to define consumption affinities between them. To do this, categorical variables are encoded to be used with the unsupervised machine learning algorithm k-means. As relevant results, four types of consumption are established and they are analyzed in relation to population density while algorithm represents 100 % of the variability of the data, and municipalities with different consumption trends are identified. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL | es |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA | es |
dc.subject | AGRUPAMIENTO | es |
dc.subject | K-MEANS | es |
dc.title | Agrupación por características de consumo eléctrico de parroquias de la provincia de Pichincha Ecuador mediante el algoritmo K-Means | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL (ECI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oscar Fernando Núñez Barrionuevo.pdf | 705,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.