Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3892Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Di Gravia de Granadillo, Ana Rosa | - |
| dc.contributor.author | Jarrín P., Verónica | - |
| dc.contributor.author | Campos Villalta, Yolis Yajaira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-18T17:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-18T17:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
| dc.identifier.citation | PUB D575c/2019 | es |
| dc.identifier.issn | 0798-1015 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3892 | - |
| dc.description | Para determinar asociación entre condiciones de trabajo (CT) y salud autopercibida se realizó estudio transversal y correlacional a 434 floricultores, aplicando SUSESO-ISTAS 21 y analizando datos con software STATA. Mujeres con mayor probabilidad que hombres de referir mala salud y se encuentra asociación significativa entre sexo y salud autopercibida. De las 4 dimensiones que miden CT, solo exigencia psicológica muestra asociación con salud autopercibida, resto de dimensiones muestran riesgo psicosocial moderado y alto. Concluyendo que CT afecta todas las esferas. | es |
| dc.description.abstract | To determine the association between working conditions (WC) and self-perceived health, a cross-sectional and correlational study was carried out on 434 florists, applying SUSESO- ISTAS 21 and analyzing data with STATA software. Women more likely than men of poor health reference and significant association between sex and self-perceived health. Of the 4 dimensions that measure WC, only psychological requirement shows association with self-perceived health, other dimensions risk moderate and high psychosocial risk. Concluding that WC affects all spheres. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Revista Espacios | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SALUD AUTO PERCIBIDA | es |
| dc.subject | CONDICIONES DE TRABAJO | es |
| dc.subject | BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES | es |
| dc.title | Condiciones de trabajo relacionada con salud autopercibida en floricultores | es |
| dc.title.alternative | Working conditions related to self perceived health in flower farmers | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones UISEK | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 07981015 DI GRAVIA ANA 2019-09-09.pdf | 146,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.