Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riofrio Luzcando, Diego | - |
dc.contributor.author | Segura Sangucho, Jenny Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T18:43:17Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T18:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | CT-MTI S456d/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3807 | - |
dc.description | La presente investigación propone el diseño de una guía para el desarrollo de aplicaciones enfocadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje sobre la flexibilidad cognitiva, para niños y niñas diagnosticados con Trastorno de Espectro Autista (TEA) Grado 1. Para la consecución de este trabajo se realizó un levantamiento de datos con enfoque mixto, mediante herramientas como la encuesta y entrevista. Se pudo conocer que no existen tipos de TEA sino niveles de apoyo, además se evidenció el gusto de los niños en lo que respecta al uso de dispositivos tecnológicos, entre los resultados más destacados se observa que en su mayoría, los niños y niñas con TEA utilizan el teléfono celular. En esta guía, se proponen actividades enfocadas en la enseñanza y aprendizaje de flexibilidad cognitiva, para niños y niñas diagnosticados con TEA Grado 1, que pueden ser desarrolladas en herramientas que permiten crear aplicaciones, por ejemplo, Appery.io, Mobileroadie, Appy pie, MobAppCreator, entre otras. Asimismo, se plantean actividades como ejercicios tipo Gono go, pictogramas, trabajo con tarjetas, reconocimiento de imágenes, entre otras. | es |
dc.description.abstract | This research proposes the design of a guide for the development of applications focused on the teaching-learning process on cognitive flexibility, for boys and girls diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) Grade 1. To achieve this work, performed a data collection with a mixed approach, using tools such as the survey and interview. It was possible to know that there are no types of ASD but levels of support, in addition, the taste of the children with regard to the use of technological devices was evident, among the most outstanding results it is observed that the majority of boys and girls with ASD they use the cell phone. In this guide, activities focused on teaching and learning cognitive flexibility are proposed for boys and girls diagnosed with ASD Grade 1, which can be developed in tools that allow creating applications, for example, Appery.io, Mobileroadie, Appy pie, MobAppCreator, among others. Also, activities such as Gono go exercises, pictograms, work with cards, image recognition, among others, are proposed. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es |
dc.subject | SOFTWARE DE APLICACIÓN | es |
dc.subject | ENSEÑANZA CON AYUDA DE COMPUTADORES | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es |
dc.title | Diseño de una guía para el desarrollo de aplicaciones enfocadas en la enseñanza - aprendizaje de flexibilidad cognitiva, para niños y niñas diagnosticados con Trastorno de Espectro Autista Grado 1 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Appears in Collections: | (MTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jenny Alexandra Segura Sangucho.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.