
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fierro Peñafiel, Estefanía Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-08T18:16:46Z | - |
dc.date.available | 2012-11-08T18:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | CT-AMB F463c/2010 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/377 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Carrera comprendió básicamente, la recolección de muestras de lluvia en diferentes sitios alrededor de la Reserva y un análisis de las condiciones de pH, un análisis de los compuestos iónicos y una evaluación de las condiciones de calidad del agua lluvia en esta zona. El trabajo llevado a cabo por E. Sanhueza et al, en octubre del 2005, denominado “Química Atmosférica en la Gran Sabana III”, constituyó el marco referencial principal para el presente proyecto. En este estudio se describe el procedimiento y metodología de muestreo de agua lluvia (deposición húmeda) y los métodos analíticos para la determinación de aniones inorgánicos y orgánicos así como de la valoración de las características ácidas o básicas de la lluvia (SANHUEZA, Eugenio, Santana, Magaly, DONOSO, Loreto et al. Química atmosférica en la Gran Sabana III: INCI, oct. 2005, vol. 30, N010, p. 618-622). | es_ES |
dc.description.abstract | The present Thesis has basically included the collection of samples of rain at different sites around the Reserve and an analysis of the pH conditions, an analysis of the ionic compounds and an evaluation of the quality conditions of the rain water in this area. The work carried out by E. Sanhueza et al, in October 2005, called "Chemistry Atmospheric in Gran Sabana III ", constituted the main frame of reference for the present project. This study describes the sampling procedure and methodology of rain water (wet deposition) and analytical methods for the determination of organic and inorganic anions as well as the assessment of acidic characteristics or of rain (SANHUEZA, Eugenio, Santana, Magaly, DONOSO, Loreto et al. Atmospheric chemistry in Gran Sabana III: INCI, oct. 2005, vol. 30, N010, p. 618-622). | - |
dc.description.sponsorship | Dr. Carlos Ordóñez | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | AGUA-TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | COMPOSICIÓN IÓNICA | es_ES |
dc.subject | AGUAS LLUVIAS | es_ES |
dc.subject | RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA | es_ES |
dc.title | Características ácido-básicas y composición iónica de las lluvias en la Reserva Biológica Limoncocha-Ecuador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Carrera Estefanía Fierro- 2010.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen Ejecutivo Estefanía Fierro- 2010.pdf | 497,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.