
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3663
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallegos Eras, Walberto Efraín | - |
dc.contributor.author | Toapanta Lema, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T20:51:06Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T20:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | CT-ECI T627c/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3663 | - |
dc.description | Consumption forecast models with their proper billing establish strategies to avoid overloads in systems and penalties for fuel consumption. This paper presents a comparison of multivariate prediction models that allows detecting the final monthly cost of electricity consumption in relation to the different billing parameters. The relevant results, it is obtained that the models based on decision support machines have a better sensitivity when compared with different metrics that evaluate the prediction error. | es |
dc.description.abstract | Los modelos de pronóstico de consumo con su debida facturación per- miten establecer estrategias para evitar sobre cargas en sistemas y penalizaciones por consumos elevados. Este trabajo presenta una comparación de modelos de predicción multivariante que permita detectar el coste final mensual del consumo eléctrico en relación con los diferentes parámetros de facturación. Como resulta- dos relevantes, se obtuvo que los modelos a base de máquinas de soporte de de- cisión presentan una mejor sensibilidad al ser comparados con diferentes métri- cas que evalúan al error de predicción. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL | es |
dc.subject | PRODUCTIVIVAD INDUSTRIAL | es |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es |
dc.subject | ECUADOR | es |
dc.title | Comparación de modelos de regresión para la eficiencia en el consumo de electricidad en las escuelas ecuatorianas: un caso de estudio | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL (ECI) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PAPER ALEJANDRO TOAPANTA.pdf | 318,82 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PRESENTACIÓN.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.